• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
 一部の特殊能力は省略(銃剣ありのユニットの場合近攻+3?)
#contents
*国別 [#k00425d4]
**&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink);フランス [#k4db69c2]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Voltiguers|60|100|60|50|15|4|4|5|7|?|Free Fire|550|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ|
|~Chasseurs|90|100|40|50|15|5|11|6|6|?|Free Fire|680|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~6th Regiment d'Infanterie Légère|90|100|50|60|15|5|11|6|6|?|Free Fire|710|HNW|散兵 軽歩兵 動揺抵抗 最大1|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Militia|120|80|30|15|10|4|9|4|3|?|Free Fire|380|×||
|~National Guard|120|80|30|20|10|4|11|4|5|?|Free Fire|470|×||
|~Fusiliers of Line|120|80|40|50|10|6|12|8|6|?|Free Fire|710|×|動揺抵抗|
|~18th Regiment d'Infanterie de Ligne "The Brave"|120|80|45|55|10|7|13|10|8|?|Free Fire|780|HNW|動揺抵抗 最大1|
|~Grenadiers of the Line|120|80|45|35|10|8|18|10|8|?|Free Fire|850|×|動揺抵抗 擲弾|
|~Young Guard|120|80|50|65|10|7|14|12|9|?|Free Fire|990|×|動揺抵抗 鼓舞 最大8|
|~Old Guard|120|80|60|90|10|11|18|15|13|?|Free Fire|1290|×|動揺抵抗 敵威圧 鼓舞 最大4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Chasseurs à Cheval|45|80|45|30|10|10|12|9|8|?|Free Fire|700|×|散兵 騎射突撃 良スタミナ|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|11|17|13|9|?|Free Fire|770|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Chevau-Légers Lancers|45|0|0|0|0|8|38|7|8|?|白兵のみ|720|×|◆陣形 良スタミナ|
|~5e Regiment de Hussards|45|0|0|0|0|11|17|9|8|?|白兵のみ|730|TER|◆陣形 良スタミナ 最大1|
|~7e Regiment de Chevaulegers-Lanciers|45|0|0|0|0|9|39|9|9|?|白兵のみ|830|HNW|◆陣形 良スタミナ 最大1|
|~Cuirassiers|45|0|0|0|0|13|19|19|11|?|白兵のみ|980|×|◆陣形 動揺抵抗|
|~Grenadiers à Cheval|45|0|0|0|0|17|21|18|13|?|白兵のみ|1110|×|◆陣形 動揺抵抗 鼓舞 最大4|
|~Carabiniers|45|0|0|0|0|15|21|20|13|?|白兵のみ|1110|×|◆陣形 動揺抵抗 鼓舞 最大2|

||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~砲兵|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~士気|~速度|~種類|~コスト|~DLC|~特性|
|~6-lber Foot Artillery|18|4|20|450|70|40|3|?|直射砲|740|×|鈍足|
|~6-lber Horse Artillery|18|4|20|450|65|40|3|?|直射砲|740|×|騎馬砲兵|
|~Rocket Troop|18|4|6|750|30|15|3|?|ロケット|750|×|固定砲 最大4|
|~8-lber Foot Artillery|18|4|25|520|60|40|3|?|直射砲|840|×|鈍足|
|~Artillerie à Cheval|18|4|20|450|75|50|5|?|直射砲|870|×|騎馬砲兵 鼓舞 最大4|
|~6-In Howitzer|18|4|18|400|50|30|3|?|榴弾砲|890|×|鈍足|
|~12-lber Foot Artillery|18|4|30|600|50|40|3|?|直射砲|950|×|鈍足|
|~Experimental Howitzer|18|4|18|400|50|30|3|?|榴弾砲|1040|×|鈍足 特殊弾((焼夷弾と石灰弾が使用可能。ただし炸裂弾とTargeted Fireは使用不可)) 最大2|
|~Artillerie à Pied|18|4|30|600|60|50|5|?|直射砲|1110|×|鈍足 鼓舞 最大4|

**&ref(NTW_Great_Britain.png,[[Image]],nolink);イギリス [#k4db69c3]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Light Foot|90|100|45|55|15|5|11|7|6|?|Free Fire|700|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Rifles|60|125|80|55|15|4|4|6|7|?|Free Fire|870|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ 最大6|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Fencibles|120|80|35|25|10|4|11|5|3|?|Free Fire|410|×||
|~Highland Foot|120|80|50|55|10|9|17|9|7|?|Free Fire|800|×|動揺抵抗 最大10|
|~Foot|120|80|50|60|10|7|13|11|7|?|Free Fire|810|×|動揺抵抗|
|~88th Foot"Connaught Rangers"|120|80|55|65|10|8|14|12|8|?|Free Fire|880|TER|動揺抵抗 最大1|
|~42nd Foot(The Black Watch)|120|80|50|70|10|7|18|11|9|?|Free Fire|1000|×|動揺抵抗 鼓舞 最大1|
|~Foot Guards|120|80|55|85|10|9|16|14|11|?|Free Fire|1140|×|動揺抵抗 鼓舞 最大4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Light Dragoons|45|80|35|25|10|10|12|9|7|?|Free Fire|680|×|乗降可 ◆陣形 良スタミナ|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|10|16|12|8|?|Free Fire|680|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗?|
|~Dragoon Guards|45|80|45|35|10|12|18|15|10|?|Free Fire|830|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗? 最大4|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~15th Hussars|45|0|0|0|0|11|17|9|8|?|白兵のみ|730|HNW|◆陣形 良スタミナ 最大1|
|~Life Guards|45|0|0|0|0|14|20|16|12|?|白兵のみ|950|×|◆陣形 鼓舞 最大4|
|~Horse Guards|45|0|0|0|0|16|20|16|14|?|白兵のみ|1020|×|◆陣形 鼓舞 最大2|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~砲兵|
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~士気|~速度|~種類|~コスト|~DLC|~特性|
|~6-lber Foot Artillery|18|4|20|450|65|35|3|?|直射砲|700|×|鈍足|
|~6-lber Horse Artillery|18|4|20|450|65|35|3|?|直射砲|720|×|騎馬砲兵|
|~Rocket Troop|18|4|6|750|25|10|3|?|ロケット|730|×|固定砲 最大4|
|~9-lber Foot Artillery|18|4|25|520|55|35|3|?|直射砲|790|×|鈍足|
|~5-In Howitzer|18|4|18|400|45|25|3|?|榴弾砲|840|×|鈍足|
|~Experimental Howitzer|18|4|18|400|45|25|3|?|榴弾砲|1010|×|鈍足 特殊弾 最大2|

**&ref(NTW_Austria.png,[[Image]],nolink);オーストリア [#k4db69c4]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Landesschutzen|60|125|50|15|10|1|1|4|4|?|Free Fire|560|×|散兵 軽歩兵 良スタミナ 最大4|
|~Grenzers|90|100|45|45|15|5|9|5|6|?|Free Fire|680|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Jagers|60|125|65|25|25|5|3|1|4|?|Free Fire|740|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ|
|~Windbuchse Jagers|60|125|75|40|15|4|2|6|7|?|Free Fire|1230|×|散兵 軽歩兵 良スタミナ 潜伏歩行 エアガン((装填速度が速く、発砲音がしない)) 最大1|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Landwehr|120|80|30|10|10|4|9|5|3|?|Free Fire|380|×||
|~German Fusiliers|120|80|40|40|10|6|10|9|6|?|Free Fire|700|×|動揺抵抗|
|~Hungarian Fusiliers|120|80|45|45|10|7|11|11|7|?|Free Fire|770|×|動揺抵抗 最大10|
|~47th(Czech)Regiment|120|80|45|45|10|10|14|14|8|?|Free Fire|840|TER|動揺抵抗 最大1|
|~German Grenadiers|90|80|45|25|10|8|16|11|8|?|Free Fire|840|×|動揺抵抗 擲弾|
|~1st Regiment Emperor's Own|120|80|55|55|10|8|12|10|8|?|Free Fire|860|HNW|動揺抵抗 最大1|
|~Hungarian Grenadiers|90|80|50|30|10|9|17|12|9|?|Free Fire|890|×|動揺抵抗 擲弾 最大10|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|10|16|12|8|?|Free Fire|710|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Ulans|45|0|0|0|0|7|37|6|7|?|白兵のみ|640|×|◆陣形 良スタミナ|
|~Chevauxlegers|45|0|0|0|0|9|15|11|7|?|白兵のみ|710|×|◆陣形|
|~Chevauxlegers|45|0|0|0|0|9|15|11|7|?|白兵のみ|710|×|◆陣形|
|~Hungarian Hussars|45|0|0|0|0|11|17|9|8|?|白兵のみ|730|×|◆陣形 良スタミナ|
|~1st Hussars|45|0|0|0|0|12|18|10|9|?|白兵のみ|800|HNW|◆陣形 良スタミナ 最大1|
|~Cuirassiers|45|0|0|0|0|12|18|18|10|?|白兵のみ|910|×|◆陣形 動揺抵抗|

||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~砲兵|
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~士気|~速度|~種類|~コスト|~DLC|~特性|
|~6-lber Foot Artillery|18|4|20|450|60|35|3|?|直射砲|670|×|鈍足|
|~Rocket Troop|18|4|6|750|20|10|3|?|ロケット|700|×|固定砲 最大4|
|~7-lber Howitzer|18|4|18|400|40|25|3|?|榴弾砲|820|×|鈍足|
|~12-lber Foot Artillery|18|4|30|600|40|35|3|?|直射砲|860|×|鈍足|
|~Experimental Howitzer|18|4|18|400|40|25|3|?|榴弾砲|1000|×|鈍足 特殊弾 最大2|

**&ref(NTW_Prussia.png,[[Image]],nolink);プロイセン [#k4db69c5]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Prussian Fusiliers|90|100|55|60|15|5|9|6|6|?|Free Fire|720|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Jagers|60|125|65|30|15|3|1|5|6|?|Free Fire|760|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ|
|~Silesian Schuetzen|60|125|80|50|15|4|2|5|7|?|Free Fire|850|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ 最大4|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Landwehr|120|80|35|20|10|4|9|4|3|?|Free Fire|400|×||
|~Musketeers|120|80|45|50|10|6|10|8|6|?|Free Fire|720|×|動揺抵抗|
|~Grenadiers|90|80|50|35|10|8|16|10|8|?|Free Fire|850|×|動揺抵抗 擲弾|
|~1st East Prussian Grenadier Battalion|90|80|55|40|10|9|17|11|9|?|Free Fire|910|HNW|動揺抵抗 擲弾 最大1|
|~8th Life Regiment|120|80|55|70|10|7|12|12|9|?|Free Fire|1020|TER|動揺抵抗 鼓舞 最大1|
|~Foot Guards|120|80|55|80|10|9|14|13|11|?|Free Fire|1130|×|動揺抵抗 鼓舞 最大4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|9|15|11|7|?|Free Fire|650|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Hussars|45|0|0|0|0|9|15|6|6|?|白兵のみ|550|×|◆陣形 良スタミナ|
|~Lancers|45|0|0|0|0|6|36|5|6|?|白兵のみ|570|×|◆陣形 良スタミナ|
|~Brandenburg Uhlans|45|0|0|0|0|7|37|7|7|?|白兵のみ|670|HNW|◆陣形 良スタミナ 最大1|
|~Cuirassiers|45|0|0|0|0|11|17|14|9|?|白兵のみ|780|×|◆陣形 動揺抵抗|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~砲兵|
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~士気|~速度|~種類|~コスト|~DLC|~特性|
|~6-lber Foot Artillery|18|4|20|450|55|30|3|?|直射砲|630|×|鈍足|
|~6-lber Horse Artillery|18|4|20|450|55|30|3|?|直射砲|660|×|騎馬砲兵|
|~Rocket Troop|18|4|6|750|15|5|3|?|ロケット|680|×|固定砲 最大4|
|~7-lber Howitzer|18|4|18|400|35|20|3|?|榴弾砲|780|×|鈍足|
|~12-lber Foot Artillery|18|4|30|600|35|30|3|?|直射砲|810|×|鈍足|
|~Experimental Howitzer|18|4|18|400|35|20|3|?|榴弾砲|980|×|鈍足 特殊弾 最大2|

**&ref(NTW_Russia.png,[[Image]],nolink);ロシア [#j94bde69]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Russian Jagers|90|100|35|35|15|7|14|5|7|?|Free Fire|620|×|散兵 軽歩兵|
|~17th Jager Regiment|90|100|45|45|15|7|14|5|7|?|Free Fire|650|HNW|散兵 軽歩兵 杭 最大1|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Opelchenie|120|80|25|5|10|6|14|3|4|?|Free Fire|410|×||
|~Musketeers|120|80|35|35|10|8|15|7|7|?|Free Fire|730|×|F&A 方陣|
|~Moscow Musketeers|120|80|40|40|10|9|16|9|8|?|Free Fire|800|HNW|F&A 方陣 動揺抵抗 最大1|
|~Grenadiers|90|80|40|20|10|10|21|9|9|?|Free Fire|860|×|擲弾 F&A 方陣 動揺抵抗|
|~Pavlovsk Grenadiers|90|80|45|25|10|11|22|10|10|?|Free Fire|980|×|擲弾 F&A 方陣 鼓舞 動揺抵抗 最大2|
|~Lifeguard Foot|120|80|45|65|10|11|19|12|12|?|Free Fire|1120|×|F&A 方陣 鼓舞 動揺抵抗 最大4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Mounted Rifles|60|80|35|30|10|9|15|3|7|?|Free Fire|620|×|騎射突撃 乗降可|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|9|15|11|7|?|Free Fire|650|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Cossack Cavalry|45|0|0|0|0|4|35|4|4|?|白兵のみ|440|×|◆陣形 良スタミナ|
|~Hussars|45|0|0|0|0|9|15|6|6|?|白兵のみ|550|×|◆陣形 良スタミナ|
|~Pavlograd Hussars|45|0|0|0|0|10|16|8|7|?|白兵のみ|650|TER|◆陣形 良スタミナ 最大1|
|~Ulans|45|0|0|0|0|6|36|5|6|?|白兵のみ|570|×|◆陣形 良スタミナ|
|~Cuirassiers|45|0|0|0|0|11|17|17|9|?|白兵のみ|850|×|◆陣形 動揺抵抗|
|~Lifeguard Horse|45|0|0|0|0|13|19|18|11|?|白兵のみ|990|×|◆陣形 鼓舞 動揺抵抗 最大4|
|~Chevaliers Garde|45|0|0|0|0|15|19|18|13|?|白兵のみ|1060|×|◆陣形 鼓舞 動揺抵抗 最大2|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~砲兵|
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~士気|~速度|~種類|~コスト|~DLC|~特性|
|~6-lber Foot Artillery|18|4|20|450|60|35|3|?|直射砲|670|×|鈍足|
|~6-lber Horse Artillery|18|4|20|450|60|35|3|?|直射砲|700|×|騎馬砲兵|
|~Rocket Troop|18|4|6|750|20|10|3|?|ロケット|700|×|固定砲 最大4|
|~12-lber Foot Artillery|18|4|30|600|40|35|3|?|直射砲|860|×|鈍足|
|~Experimental Howitzer|18|4|18|400|40|25|3|?|榴弾砲|1000|×|鈍足 特殊弾 最大2|
|~10-lber Unicorn|18|4|18|450|40|35|3|?|榴弾砲|1090|×|鈍足|
|~20-lber Unicorn|18|4|27|550|30|35|3|?|榴弾砲|1460|×|鈍足 最大4|

**&ref(NTW_Spain.png,[[Image]],nolink);スペイン [#g4022376]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Guerillas|90|100|25|15|15|3|1|4|5|?|Free Fire|550|×|軽歩兵 杭 ゲリラ 良スタミナ|
|~Cazadores|90|100|40|35|15|5|9|7|7|?|Free Fire|630|×|散兵 軽歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Provincial Militia|120|80|30|5|10|4|9|5|4|?|Free Fire|420|×||
|~Line Infantry|120|80|40|35|10|6|10|9|7|?|Free Fire|640|×|F&A 方陣|
|~Grenadiers|90|80|45|20|10|8|16|11|9|?|Free Fire|870|×|擲弾 F&A 方陣 動揺抵抗|
|~Guardias de Infanteria|120|80|50|65|10|0|14|14|12|?|Free Fire|1130|×|F&A 方陣 鼓舞 動揺抵抗 最大4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Mounted Cazadores|60|80|40|30|10|7|10|5|7|?|Free Fire|600|×|騎射突撃 乗降可|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|9|15|11|7|?|Free Fire|650|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Hussars|45|0|0|0|0|9|15|6|6|?|白兵のみ|550|×|◆陣形 良スタミナ|
|~Line Cavalry|45|0|0|0|0|8|14|8|6|?|白兵のみ|580|×|◆陣形|
|~Guardias da Corp|45|0|0|0|0|13|19|18|11|?|白兵のみ|990|×|◆陣形 鼓舞 動揺抵抗 最大4|

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~砲兵|
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~士気|~速度|~種類|~コスト|~DLC|~特性|
|~9-lber Foot Artillery|18|4|25|520|45|30|3|?|直射砲|710|×|鈍足|
|~12-lber Foot Artillery|18|4|30|600|35|30|3|?|直射砲|810|×|鈍足|

**&ref(NTW_Portugal.png,[[Image]],nolink);ポルトガル [#k4db69c6]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Cazadores|90|100|55|65|15|6|10|7|7|?|Free Fire|770|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Guerillas|90|100|25|15|15|3|1|4|5|?|Free Fire|550|×|軽歩兵 杭 ゲリラ 良スタミナ|
|~Tiradores|60|125|75|45|15|3|1|3|7|?|Free Fire|550|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|

**&ref(NTW_United_Netherlands.png,[[Image]],nolink);ネーデルラント [#k4db69c6]