カスタムバトル基準
人数はLarge

#contents

*騎兵 [#d24071bd]
**槍騎兵 [#tb11eae6]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~槍騎兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Cav_Great_Guard.jpg,nolink,50%);|~Great Guard|60|15|35|15|×|×|×|×|5|7|15|10|1200|×|気力復活 楔形体系 下馬可能 森潜伏 高い体力((Good stamina))|
|~&ref(Samurai_Cav_Great_Guard.jpg,nolink,50%);|~Takeda Great Guard|60|17|35|15|×|×|×|×|6|7|16|10|1300|×|気力復活 楔形体系 下馬可能 森潜伏 高い体力|
|~&ref(Samurai_Cav_Light_Cavalry.png,nolink,50%);|~Light Cavalry|45|4|20|7|×|×|×|×|1|2|8|12|400|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 高い体力|
|~&ref(Samurai_Cav_Light_Cavalry.png,nolink,50%);|~Takeda Light Cavalry|45|5|20|7|×|×|×|×|2|2|10|12|450|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 高い体力|
|~&ref(Samurai_Cav_Yari_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Yari Cavalry|60|5|25|15|×|×|×|×|1|4|10|12|800|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 高い体力|
|~&ref(Samurai_Cav_Yari_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Takeda Yari Cavalry|60|8|30|15|×|×|×|×|2|4|12|12|850|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 高い体力|
**弓騎兵 [#seb9b95e]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~弓騎兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Cav_Bow_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Bow Cavalry|60|6|10|0|150|60|30|20|2|4|10|10|750|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
|~&ref(Samurai_Cav_Bow_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Takeda Bow Cavalry|60|7|11|0|150|65|35|20|3|4|12|10|800|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
**刀騎兵 [#rd0fec08]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~刀騎兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Cav_Katana_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Katana Cavalry|60|18|15|0|×|×|×|×|6|7|12|10|950|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Cav_Katana_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Takeda Katana Cavalry|60|20|15|0|×|×|×|×|7|7|14|10|1000|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Cav_Katana_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monk Cavalry|60|12|12|7|×|×|×|×|7|2|15|10|800|Ikko-Ikki|下馬 楔形陣形 森潜伏 動揺抵抗|
**将軍 [#cdb5de76]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~将軍|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Gen_Taisho.png,nolink,50%);|~General|30|14|15|0|×|×|×|×|6|7|15|8|300|×|動揺抵抗 鼓舞 奮起((選択した部隊に近攻+7 装填+40 精度+50)) 下馬 再結集 死守((鼓舞範囲が増加し範囲内の部隊に近攻+3 装填速度+30のボーナス ただし、使用中は下馬し方陣を組み動けなくなる)) 再集結場所指定 高い体力|
*歩兵 [#vadf23ae]
**弓兵 [#o3dac410]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~弓兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Bow Ashigaru|120|2|2|0|150|25|25|20|1|1|3|4|500|×|小戦闘 火矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Ashigaru|120|3|3|0|150|30|30|20|2|1|3|4|550|×|小戦闘 火矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Hattori Bow Ashigaru|120|2|2|0|150|25|25|20|1|1|3|4|500|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Oda Bow Ashigaru|120|3|3|0|150|30|35|20|2|1|3|4|500|×|小戦闘 火矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Bow Ashigaru|150|1|1|0|150|20|10|20|1|1|5|4|600|Ikko-Ikki|小戦闘 火矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Hero.jpg,nolink,50%);|~Bow Hero|30|8|10|0|200|80|70|40|6|7|40|4|1650|×|小戦闘 置き盾 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗 固守 良スタミナ 火矢 鏑矢 鼓舞 高い体力|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Hero.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Hero|30|10|15|0|200|90|80|40|8|7|40|4|1750|×|小戦闘 置き盾 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗 固守 良スタミナ 火矢 鏑矢 鼓舞 高い体力|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Bow Samurai|90|5|5|0|150|40|40|25|2|4|8|4|750|×|散兵 火矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Samurai|90|6|6|0|150|50|50|25|3|4|8|4|600|×|散兵 火矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Bow Samurai|90|5|5|0|150|40|40|25|2|4|8|4|750|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Bow Ronin|75|5|5|0|150|45|50|25|2|4|8|4|800|Ikko-Ikki|散兵 火矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Bow Warrior Monks|75|4|6|0|175|50|50|20|1|2|12|4|1000|×|散兵 火矢 鏑矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Warrior Monks|75|4|6|0|175|60|55|30|1|2|12|4|1050|×|散兵 火矢 鏑矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Uesugi Bow Warrior Monks|75|4|6|0|175|50|50|30|1|2|13|4|1050|×|散兵 火矢 鏑矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Bow Warrior Monks|75|4|6|0|175|65|60|30|1|2|12|4|1000|Ikko-Ikki|散兵 火矢 鏑矢 置き盾 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗|
**重歩兵 [#uef7f812]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~重歩兵|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Inf_Naginata_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Naginata Samurai|120|9|12|15|×|×|×|×|6|9|10|4|750|×|動揺抵抗 森潜伏|
|~&ref(Samurai_Inf_Naginata_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Naginata Samurai|120|9|12|15|×|×|×|×|6|9|10|4|750|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monks|120|14|12|10|×|×|×|×|8|2|15|4|900|×|動揺抵抗 森潜伏 関の声|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Uesugi Warrior Monks|120|16|15|10|×|×|×|×|9|2|15|4|950|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Warrior Nuns|75|20|16|10|×|×|×|×|10|2|10|4|900|Ikko-Ikki||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Naginata Warrior Monks|120|16|15|10|×|×|×|×|9|2|15|4|900|Ikko-Ikki|動揺抵抗 森潜伏 関の声|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Naginata Warrior Monk Hero|30|22|22|15|×|×|×|×|18|6|45|4|1700|Ikko-Ikki|動揺抵抗 森潜伏 関の声|



**火縄銃 [#h3e678ec]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~火縄銃隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Ashigaru|120|2|2|0|100|30|10|15|1|1|3|4|400|×|三段撃ち 小戦闘 竹柵 森潜伏 低木潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Hattori Matchlock Ashigaru|120|2|2|0|100|30|10|15|1|1|3|4|400|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Oda Matchlock Ashigaru|120|3|3|0|100|35|15|15|2|1|3|4|450|×|三段撃ち 小戦闘 竹柵 森潜伏 低木潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Matchlock Ashigaru|150|1|1|0|100|10|5|15|1|1|5|4|500|Ikko-Ikki|三段撃ち 小戦闘 竹柵 森潜伏 低木潜伏|
|~&ref(Samurai_Inf_Matchlock_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Samurai|90|6|6|0|100|50|20|15|2|4|8|4|700|×|三段撃ち 早撃ち 小戦闘 竹柵 森潜伏 低木潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Matchlock_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Matchlock Samurai|90|6|6|0|100|50|20|15|2|4|8|4|700|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Matchlock Warrior Monks|90|4|6|0|100|60|30|15|2|2|12|4|750|Ikko-Ikki| 射程増加 小戦闘 竹柵 森潜伏 低木潜伏|

**槍兵 [#q8e852df]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~槍兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Yari Ashigaru|150|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|350|×|槍衾 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Hattori Yari Ashigaru|150|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|350|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Oda Yari Ashigaru|150|5|1|20|×|×|×|×|4|2|5|4|400|×|槍衾 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Yari Ashigaru|180|3|1|20|×|×|×|×|2|2|6|4|400|Ikko-Ikki|槍衾 森潜伏|
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Hero.jpg,nolink,50%);|~Yari Hero|30|10|20|25|×|×|×|×|15|8|40|4|1550|×|槍方陣 駆け足前進 固守 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 高い体力|
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Yari Samurai|120|6|15|25|×|×|×|×|8|5|10|4|700|×|駆け足前進 森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Yari Samurai|120|6|15|25|×|×|×|×|8|5|10|4|700|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Yari Ronin|90|8|15|25|×|×|×|×|10|5|12|4|750|Ikko-Ikki|駆け足前進 森潜伏 動揺抵抗|

**特殊兵 [#c0260873]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊兵科|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Fire_Bomb_Throwers.jpg,nolink,50%);|~Fire Bomb Throwers|30|2|2|0|50|15|15|10|2|2|5|4|700|×|森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Fire_Bomb_Throwers.jpg,nolink,50%);|~Hojo Fire Bomb Throwers|30|2|2|0|50|25|20|10|2|2|5|4|750|×|森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink,50%);|~Kisho Ninja|45|14|20|0|50|40|60|2|8|3|12|5|700|×|潜伏歩行 隠密((一定時間潜伏状態で走れる)) 紀州式訓練 森潜伏 低木潜伏 歩行中でも潜伏維持 煙球|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink,50%);|~Hattori Kisho Ninja|45|15|22|0|50|40|60|2|10|3|12|5|750|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink,50%);|~Tokugawa Kisho Ninja|45|15|22|0|50|40|60|2|10|3|12|5|750|×|潜伏歩行 隠密((一定時間潜伏状態で走れる)) 紀州式訓練 森潜伏 低木潜伏 歩行中でも潜伏維持 煙球|
**刀歩兵 [#w89b8116]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~刀歩兵|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Loan Sword Ashigaru|150|9|10|0|×|×|×|×|2|2|5|4|400|Ikko-Ikki||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Katana Ronin|90|12|15|0|×|×|×|×|6|5|12|4|800|Ikko-Ikki||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Hero.jpg,nolink,50%);|~Katana Hero|30|25|28|0|×|×|×|×|10|9|40|4|1600|×|固守 万歳 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 高い体力|
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Hero.jpg,nolink,50%);|~Shimazu Katana Hero|30|28|30|0|×|×|×|×|12|9|40|4|1700|×|固守 万歳 森潜伏 動揺抵抗 鼓舞 高い体力|
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Katana Samurai|120|12|15|0|×|×|×|×|4|5|10|4|750|×|森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Katana Samurai|120|12|15|0|×|×|×|×|4|5|10|4|750|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Shimazu Katana Samurai|120|14|15|0|×|×|×|×|5|5|10|4|800|×|森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Nodachi_Samurai.jpg,nolink,50%);|~No-Dachi Samurai|120|14|28|0|×|×|×|×|1|2|10|4|800|×|万歳 森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Nodachi_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Date No-Dachi Samurai|120|16|32|0|×|×|×|×|2|2|10|4|850|×|万歳 森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Nodachi_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori No-Dachi Samurai|800|14|28|0|×|×|×|×|1|2|10|4|800|×||
*攻城兵器 [#a5aeb4b5]
**攻城兵器 [#v955abb0]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~攻城兵器隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Art_European_Cannons.jpg,nolink,50%);|~European Cannons|30|2|5|0|500|55|20|10|1|1|2|4|900|×|攻城兵器に就く/離脱 配置後移動できない 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Art_European_Cannons.jpg,nolink,50%);|~Hojo Cannons|30|2|5|0|500|60|30|10|1|1|2|4|950|×|攻城兵器に就く/離脱 配置後移動できない 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Art_Mangonels.jpg,nolink,50%);|~Fire Projecting Mangonels|30|2|5|0|450|55|25|10|1|1|2|4|800|×|攻城兵器に就く/離脱 配置後移動できない 炸裂弾 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Art_Mangonels.jpg,nolink,50%);|~Hojo Fire Projecting Mangonels|30|2|5|0|450|55|25|10|1|1|2|4|850|×|攻城兵器に就く/離脱 配置後移動できない 炸裂弾 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Art_Fire_Rockets.jpg,nolink,50%);|~Fire Rockets|30|2|5|0|250|25|15|5|1|1|2|4|950|×|森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Art_Fire_Rockets.jpg,nolink,50%);|~Hojo Fire Rockets|30|2|5|0|250|35|20|5|1|1|2|4|1000|×|森潜伏|

*海軍 [#j9db4c58]
**大筒船 [#vsdfgd0]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~大筒船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Naval_Inf_Cannon_Bune.jpg,nolink,50%);|~Cannon Bune|0|0|16|40|40|200|11|800|200|×|早漕ぎ|
|~&ref(Naval_Inf_Cannon_Bune.jpg,nolink,50%);|~Mori Cannon Bune|0|0|16|40|40|200|11|700|150|×|早漕ぎ|

**重船 [#vwegasd0]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~重船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Naval_Inf_Heavy_Bune.jpg,nolink,50%);|~Heavy Bune|40|90|×|×|×|400|12|600|175|×|関の声|
|~&ref(Naval_Inf_Heavy_Bune.jpg,nolink,50%);|~Mori Heavy Bune|40|90|×|×|×|400|13|500|100|×|関の声|
|~&ref(Naval_Inf_Nihon_Maru.jpg,nolink,50%);|~Nihon Maru|80|200|×|×|×|600|13|900|350|×|船団激励|
|~&ref(Naval_Inf_Nihon_Maru.jpg,nolink,50%);|~Mori Nihon Maru|80|200|×|×|×|600|14|800|250|×|船団激励|
|~&ref(Naval_Inf_O_Ataka_Bune.jpg,nolink,50%);|~O Ataka Bune|60|100|×|×|×|500|12|800|275|×|船団激励|
|~&ref(Naval_Inf_O_Ataka_Bune.jpg,nolink,50%);|~Mori O Ataka Bune|60|100|×|×|×|500|13|700|200|×|船団激励|

**軽船 [#webhsd0]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~軽船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Naval_Inf_Bow_Kobaya.jpg,nolink,50%);|~Bow Kobaya|30|5|×|×|×|100|11|150|50|×|早漕ぎ|
|~&ref(Naval_Inf_Bow_Kobaya.jpg,nolink,50%);|~Mori Bow Kobaya|40|5|×|×|×|100|12|100|50|×|早漕ぎ|
|~&ref(Naval_Inf_Fire_Bomb_Kobaya.jpg,nolink,50%);|~Fire Bomb Kobaya|25|5|×|×|×|100|11|250|100|×|早漕ぎ|
|~&ref(Naval_Inf_Fire_Bomb_Kobaya.jpg,nolink,50%);|~Mori Fire Bomb Kobaya|25|5|×|×|×|100|12|200|50|×|早漕ぎ|
|~&ref(Naval_Inf_Matchlock_Kobaya.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Kobaya|30|5|×|×|×|100|11|200|100|×|早漕ぎ|
|~&ref(Naval_Inf_Matchlock_Kobaya.jpg,nolink,50%);|~Mori Matchlock Kobaya|30|5|×|×|×|100|12|150|50|×|早漕ぎ|

**中船 [#weerthf]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~中船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Naval_Inf_Siege_Tower_Ship.jpg,nolink,50%);|~Siege Tower Bune|40|5|×|×|×|100|11|200|100|×|早漕ぎ|
|~&ref(Naval_Inf_Siege_Tower_Ship.jpg,nolink,50%);|~Mori Siege Tower Bune|40|5|×|×|×|100|12|150|50|×|早漕ぎ|
|~&ref(Naval_Inf_Medium_Bune.jpg,nolink,50%);|~Medium Bune|55|35|×|×|×|200|11|350|85|×|早漕ぎ 関の声|
|~&ref(Naval_Inf_Medium_Bune.jpg,nolink,50%);|~Mori Medium Bune|55|45|×|×|×|200|12|300|75|×|早漕ぎ 関の声|
|~&ref(Naval_Inf_Sengoku_Bune.jpg,nolink,50%);|~Sengoku Bune|10|80|×|×|×|200|13|400|125|×||
|~&ref(Naval_Inf_Sengoku_Bune.jpg,nolink,50%);|~Mori Sengoku Bune|10|80|×|×|×|200|14|350|75|×||


*源平ユニット [#v17ddd41]
**Cav [#oa68b8df]
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~DLC|~特性|
|~&ref(Genpei_Cav_Gen_Taisho.png,nolink,50%);|~General's bodyguard|30|10|10|0|150|60|60|25|3|7|12|10|250|×|火矢 鼓舞 奮起((選択した部隊に近攻+7 装填+40 精度+50)) 再結集 死守((鼓舞範囲が増加し範囲内の部隊に近攻+3 装填速度+30のボーナス ただし、使用中は下馬し方陣を組み動けなくなる)) 再集結場所指定 高い体力|
|~&ref(Genpei_Cav_Naginata_Cavalry.png,nolink,50%);|~Mounted Naginata|30|14|15|17|×|×|×|×|7|5|10|10|600|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 高い体力|
|~&ref(Genpei_Cav_Samurai_Cavalry.png,nolink,50%);|~Mounted Samurai|30|14|10|0|150|60|60|25|3|6|10|10|700|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
|~&ref(Genpei_Cav_Onna_Bushi_Heroine.png,nolink,50%);|~Onna Bushi Heroine|15|24|25|15|150|50|50|25|8|5|20|10|1150|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
|~&ref(Genpei_Cav_Samurai_Hero.png,nolink,50%);|~Mounted Samurai Hero|15|18|15|0|200|80|70|25|5|7|20|10|1300|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|

**Inf [#y2bf64e3]
|~&ref(Genpei_Inf_Naginata_Levy.png,nolink,50%);|~Naginata Levy|120|3|7|15|×|×|×|×|2|2|4|4|200|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
|~&ref(Genpei_Inf_Naginata_Attendants.png,nolink,50%);|~Naginata Attendants |75|7|10|15|×|×|×|×|5|4|6|4|400|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
|~&ref(Genpei_Inf_Naginata_Monks.png,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monk|70|10|12|15|×|×|×|×|8|4|12|4|500|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
|~&ref(Genpei_Inf_Naginata_Monk_Hero.png,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monk Hero|15|25|18|15|×|×|×|×|18|5|25|4|1200|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
|~&ref(Genpei_Inf_Sword_Attendants.png,nolink,50%);|~Sword Attendants|75|10|15|0|×|×|×|×|2|3|6|4|450|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
|~&ref(Genpei_Inf_Tetsubo_Monk_Hero.png,nolink,50%);|~Tesubou Warrior Monk Hero|15|10|15|0|×|×|×|×|2|3|6|4|1100|×|周回射撃 下馬可能 小戦闘 森潜伏 足跡を残さない 高い体力|
