• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
鋭意製作中!
特性の訳の校正や画像の変更などお気軽にどうぞ


#contents


*騎兵 [#d24071bd]
**槍騎兵 [#tb11eae6]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~槍騎兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Cav_Great_Guard.jpg,nolink);|~Great Guard|?|12|35|10|×|×|×|×|5|6|15|8|1200|300|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Great_Guard.jpg,nolink);|~Takeda Great Guard|?|14|35|10|×|×|×|×|6|6|16|8|1200|300|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Light_Cavalry.png,nolink);|~Light Cavalry|?|4|20|5|×|×|×|×|1|2|8|12|400|100|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Light_Cavalry.png,nolink);|~Takeda Light Cavalry|?|5|20|5|×|×|×|×|2|2|10|12|450|75|×||
|~&ref(Ashigaru_Cav_Naginata_Warrior_Monk_Cavalry.jpg,nolink);|~Naginata Warrior Monk Cavalry|?|12|12|5|×|×|×|×|7|2|15|8|800|250|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Yari_Cavalry.jpg,nolink);|~Yari Cavalry|?|6|25|10|×|×|×|×|2|4|10|12|800|200|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 良スタミナ|
|~&ref(Samurai_Cav_Yari_Cavalry.jpg,nolink);|~Takeda Yari Cavalry|?|8|30|10|×|×|×|×|4|4|12|12|700|175|×||

|~&ref(Samurai_Cav_Great_Guard.jpg,nolink,50%);|~Great Guard|?|12|35|10|×|×|×|×|5|6|15|8|1200|300|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Great_Guard.jpg,nolink,50%);|~Takeda Great Guard|?|14|35|10|×|×|×|×|6|6|16|8|1200|300|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Light_Cavalry.png,nolink,50%);|~Light Cavalry|?|4|20|5|×|×|×|×|1|2|8|12|400|100|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Light_Cavalry.png,nolink,50%);|~Takeda Light Cavalry|?|5|20|5|×|×|×|×|2|2|10|12|450|75|×||
|~&ref(Ashigaru_Cav_Naginata_Warrior_Monk_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monk Cavalry|?|12|12|5|×|×|×|×|7|2|15|8|800|250|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Yari_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Yari Cavalry|?|6|25|10|×|×|×|×|2|4|10|12|800|200|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 良スタミナ|
|~&ref(Samurai_Cav_Yari_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Takeda Yari Cavalry|?|8|30|10|×|×|×|×|4|4|12|12|700|175|×||
**弓騎兵 [#seb9b95e]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~弓騎兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Cav_Bow_Cavalry.jpg,nolink);|~Bow Cavalry|?|6|10|0|150|30|15|20|2|4|10|10|750|200|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Bow_Cavalry.jpg,nolink);|~Takeda Bow Cavalry|?|7|11|0|150|35|20|20|3|4|12|10|650|175|×||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~重騎兵隊|
|~&ref(Samurai_Cav_Bow_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Bow Cavalry|?|6|10|0|150|30|15|20|2|4|10|10|750|200|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Bow_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Takeda Bow Cavalry|?|7|11|0|150|35|20|20|3|4|12|10|650|175|×||
**刀騎兵 [#rd0fec08]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~刀騎兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Cav_Katana_Cavalry.jpg,nolink);|~Katana Cavalry|?|16|15|0|×|×|×|×|6|6|12|8|950|200|×|下馬 楔形陣形 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Cav_Katana_Cavalry.jpg,nolink);|~Takeda Katana Cavalry|?|18|15|0|×|×|×|×|7|6|14|8|850|175|×||

|~&ref(Samurai_Cav_Katana_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Katana Cavalry|?|16|15|0|×|×|×|×|6|6|12|8|950|200|×|下馬 楔形陣形 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Cav_Katana_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Takeda Katana Cavalry|?|18|15|0|×|×|×|×|7|6|14|8|850|175|×||
**将軍 [#cdb5de76]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~将軍|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Gen_Taisho.png,nolink);|~General|?|14|15|0|×|×|×|×|6|5|15|8|300|100|×|動揺抵抗 鼓舞 奮起((選択した部隊に近攻+7 装填+40 精度+50)) 下馬 再結集 S&A((鼓舞範囲が増加し近攻+3 装填速度+30のボーナス ただし、使用中は下馬し方陣を組み動けなくなる)) 再集結場所指定|

|~&ref(Samurai_Gen_Taisho.png,nolink,50%);|~General|?|14|15|0|×|×|×|×|6|5|15|8|300|100|×|動揺抵抗 鼓舞 奮起((選択した部隊に近攻+7 装填+40 精度+50)) 下馬 再結集 S&A((鼓舞範囲が増加し範囲内の部隊に近攻+3 装填速度+30のボーナス ただし、使用中は下馬し方陣を組み動けなくなる)) 再集結場所指定|
*歩兵 [#vadf23ae]
**弓兵 [#o3dac410]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~弓兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink);|~Bow Ashigaru|?|2|2|0|150|25|20|20|1|1|3|4|350|75|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink);|~Chosokabe Bow Ashigaru|?|3|3|0|150|30|25|20|2|1|3|4|300|70|×|散兵 火矢 置き盾 森潜伏 藪潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink);|~Bow Ashigaru Garrison|?|2|2|0|150|25|20|20|1|1|3|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink);|~Hattori Bow Ashigaru|?|2|2|0|150|25|20|20|1|1|3|4|400|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink);|~Ikko Ikki Bow Ashigaru|?|2|2|0|150|20|10|20|1|1|3|4|350|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink);|~Oda Bow Ashigaru|?|3|3|0|150|30|30|20|2|1|3|4|300|55|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Hero.jpg,nolink);|~Bow Hero|?|8|10|0|200|80|80|40|6|7|40|4|1650|250|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Hero.jpg,nolink);|~Chosokabe Bow Hero|?|10|15|0|200|90|90|40|8|7|40|4|1550|200|×|散兵 置き盾 森潜伏 藪潜伏 動揺抵抗 不動 良スタミナ 火矢 鏑矢|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink);|~Bow Samurai|?|5|5|0|150|40|60|20|2|4|8|4|750|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink);|~Chosokabe Bow Samurai|?|6|6|0|150|50|70|20|3|4|8|4|600|125|×|散兵 火矢 置き盾 森潜伏 藪潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink);|~Hattori Bow Samurai|?|5|5|0|150|40|60|20|2|4|8|4|750|200|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Wako.jpg,nolink);|~Bow wako|?|2|2|0|150|30|20|20|1|1|6|4|350|300|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink);|~Bow Warrior Monks|?|4|6|0|175|50|65|20|1|2|12|4|1000|220|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink);|~Chosokabe Bow Warrior Monks|?|4|6|0|175|60|70|20|1|2|12|4|950|200|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink);|~Uesugi Bow Warrior Monks|?|4|6|0|175|50|65|20|1|2|13|4|950|200|×||

|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Bow Ashigaru|?|2|2|0|150|25|20|20|1|1|3|4|350|75|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Ashigaru|?|3|3|0|150|30|25|20|2|1|3|4|300|70|×|散兵 火矢 置き盾 森潜伏 藪潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Bow Ashigaru Garrison|?|2|2|0|150|25|20|20|1|1|3|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Hattori Bow Ashigaru|?|2|2|0|150|25|20|20|1|1|3|4|400|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Bow Ashigaru|?|2|2|0|150|20|10|20|1|1|3|4|350|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Oda Bow Ashigaru|?|3|3|0|150|30|30|20|2|1|3|4|300|55|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Hero.jpg,nolink,50%);|~Bow Hero|?|8|10|0|200|80|80|40|6|7|40|4|1650|250|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Hero.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Hero|?|10|15|0|200|90|90|40|8|7|40|4|1550|200|×|散兵 置き盾 森潜伏 藪潜伏 動揺抵抗 不動 良スタミナ 火矢 鏑矢|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Bow Samurai|?|5|5|0|150|40|60|20|2|4|8|4|750|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Samurai|?|6|6|0|150|50|70|20|3|4|8|4|600|125|×|散兵 火矢 置き盾 森潜伏 藪潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Bow Samurai|?|5|5|0|150|40|60|20|2|4|8|4|750|200|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Wako.jpg,nolink,50%);|~Bow wako|?|2|2|0|150|30|20|20|1|1|6|4|350|300|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Bow Warrior Monks|?|4|6|0|175|50|65|20|1|2|12|4|1000|220|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Warrior Monks|?|4|6|0|175|60|70|20|1|2|12|4|950|200|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Uesugi Bow Warrior Monks|?|4|6|0|175|50|65|20|1|2|13|4|950|200|×||
**重歩兵 [#uef7f812]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~重歩兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Inf_Naginata_Samurai.jpg,nolink);|~Naginata Samurai|?|9|12|15|×|×|×|×|6|9|10|4|750|150|×| |
|~&ref(Samurai_Inf_Naginata_Samurai.jpg,nolink);|~Hattori Naginata Samurai|?|9|12|15|×|×|×|×|6|9|10|4|750|200|×| |
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monk_Hero.jpg,nolink);|~Naginata Warrior Monk Hero|?|20|18|15|×|×|×|×|15|6|45|4|1700|200|×| |
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monk_Hero.jpg,nolink);|~Uesugi Naginata Warrior Monk Hero|?|22|22|15|×|×|×|×|18|6|45|4|1650|175|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink);|~Naginata Warrior Monks|?|12|12|10|×|×|×|×|7|2|15|4|750|150|×| |
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink);|~Naginata Warrior Monks Garrison|?|12|12|10|×|×|×|×|7|2|15|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink);|~Uesugi Warrior Monks|?|14|15|10|×|×|×|×|6|2|15|4|800|175|×| |
|~&ref(Samurai_Inf_Onna_Bushi.jpg,nolink);|~Onna Bushi|?|10|15|10|×|×|×|×|5|4|10|4|×|0|×| |

|~&ref(Samurai_Inf_Naginata_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Naginata Samurai|?|9|12|15|×|×|×|×|6|9|10|4|750|150|×| |
|~&ref(Samurai_Inf_Naginata_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Naginata Samurai|?|9|12|15|×|×|×|×|6|9|10|4|750|200|×| |
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monk_Hero.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monk Hero|?|20|18|15|×|×|×|×|15|6|45|4|1700|200|×| |
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monk_Hero.jpg,nolink,50%);|~Uesugi Naginata Warrior Monk Hero|?|22|22|15|×|×|×|×|18|6|45|4|1650|175|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monks|?|12|12|10|×|×|×|×|7|2|15|4|750|150|×| |
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monks Garrison|?|12|12|10|×|×|×|×|7|2|15|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Uesugi Warrior Monks|?|14|15|10|×|×|×|×|6|2|15|4|800|175|×| |
|~&ref(Samurai_Inf_Onna_Bushi.jpg,nolink,50%);|~Onna Bushi|?|10|15|10|×|×|×|×|5|4|10|4|×|0|×| |
**火縄銃 [#h3e678ec]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~火縄銃隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink);|~Imported Matchlock Ashigaru|?|2|2|0|100|35|10|15|1|1|3|4|900|250|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink);|~Matchlock Ashigaru|?|2|2|0|100|30|5|15|1|1|3|4|300|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink);|~Hattori Matchlock Ashigaru|?|2|2|0|100|30|5|15|1|1|3|4|300|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink);|~Oda Matchlock Ashigaru|?|3|3|0|100|35|15|15|2|1|3|4|250|75|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Matchlock_Samurai.jpg,nolink);|~Matchlock Samurai|?|6|6|0|100|50|20|15|2|4|8|4|700|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Matchlock_Samurai.jpg,nolink);|~Hattori Matchlock Samurai|?|6|6|0|100|50|20|15|2|4|8|4|700|200|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Warrior_Monks_Ikko_Ikki.jpg,nolink);|~Matchlock Warrior Monks|?|4|6|0|100|60|30|15|2|2|12|4|750|250|×|散兵 射程増加((+25)) 竹壁 散兵 森潜伏 藪潜伏 動揺抵抗|

|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Imported Matchlock Ashigaru|?|2|2|0|100|35|10|15|1|1|3|4|900|250|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Ashigaru|?|2|2|0|100|30|5|15|1|1|3|4|300|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Hattori Matchlock Ashigaru|?|2|2|0|100|30|5|15|1|1|3|4|300|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Oda Matchlock Ashigaru|?|3|3|0|100|35|15|15|2|1|3|4|250|75|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Matchlock_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Samurai|?|6|6|0|100|50|20|15|2|4|8|4|700|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Matchlock_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Matchlock Samurai|?|6|6|0|100|50|20|15|2|4|8|4|700|200|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Warrior_Monks_Ikko_Ikki.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Warrior Monks|?|4|6|0|100|60|30|15|2|2|12|4|750|250|×|散兵 射程増加((+25)) 竹壁 散兵 森潜伏 藪潜伏 動揺抵抗|
**槍兵 [#q8e852df]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~槍兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink);|~Yari Ashigaru|?|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|250|75|×|槍衾 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink);|~Yari Ashigaru Garrison|?|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink);|~Hattori Yari Ashigaru|?|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|250|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink);|~Ikko Ikki Yari Ashigaru|?|2|1|20|×|×|×|×|2|2|6|4|250|75|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink);|~Oda Yari Ashigaru|?|5|1|20|×|×|×|×|4|2|5|4|200|50|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Hero.jpg,nolink);|~Yari Hero|?|10|20|25|×|×|×|×|15|8|40|4|1550|250|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Ronin.jpg,nolink);|~Yari Ronin|?|8|15|25|×|×|×|×|10|5|12|4|750|100|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Samurai.jpg,nolink);|~Yari Samurai|?|6|15|25|×|×|×|×|8|5|10|4|700|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Samurai.jpg,nolink);|~Hattori Yari Samurai|?|6|15|25|×|×|×|×|8|5|10|4|700|200|×||

|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Yari Ashigaru|?|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|250|75|×|槍衾 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Yari Ashigaru Garrison|?|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Hattori Yari Ashigaru|?|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|250|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Yari Ashigaru|?|2|1|20|×|×|×|×|2|2|6|4|250|75|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Oda Yari Ashigaru|?|5|1|20|×|×|×|×|4|2|5|4|200|50|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Hero.jpg,nolink,50%);|~Yari Hero|?|10|20|25|×|×|×|×|15|8|40|4|1550|250|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Ronin.jpg,nolink,50%);|~Yari Ronin|?|8|15|25|×|×|×|×|10|5|12|4|750|100|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Yari Samurai|?|6|15|25|×|×|×|×|8|5|10|4|700|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Yari Samurai|?|6|15|25|×|×|×|×|8|5|10|4|700|200|×||
**特殊兵 [#c0260873]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊兵科|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Fire_Bomb_Throwers.jpg,nolink);|~Fire Bomb Throwers|?|2|2|0|50|15|5|10|2|2|5|4|700|150|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Fire_Bomb_Throwers.jpg,nolink);|~Hojo Fire Bomb Throwers|?|2|2|0|50|25|10|10|2|2|5|4|650|125|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink);|~Kisho Ninja|?|14|20|0|50|40|60|2|8|3|12|5|800|275|×|潜伏歩行 ステルス((一定時間潜伏状態で走れる)) 紀州流忍者訓練 散兵 森潜伏 藪潜伏 てつはう|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink);|~Hattori Kisho Ninja|?|15|22|0|50|40|60|2|10|3|12|5|750|250|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink);|~Tokugawa Kisho Ninja|?|15|22|0|50|40|60|2|10|3|12|5|750|250|×||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~剣士隊|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Fire_Bomb_Throwers.jpg,nolink,50%);|~Fire Bomb Throwers|?|2|2|0|50|15|5|10|2|2|5|4|700|150|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Fire_Bomb_Throwers.jpg,nolink,50%);|~Hojo Fire Bomb Throwers|?|2|2|0|50|25|10|10|2|2|5|4|650|125|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink,50%);|~Kisho Ninja|?|14|20|0|50|40|60|2|8|3|12|5|800|275|×|潜伏歩行 ステルス((一定時間潜伏状態で走れる)) 紀州流忍者訓練 散兵 森潜伏 藪潜伏 てつはう|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink,50%);|~Hattori Kisho Ninja|?|15|22|0|50|40|60|2|10|3|12|5|750|250|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink,50%);|~Tokugawa Kisho Ninja|?|15|22|0|50|40|60|2|10|3|12|5|750|250|×||
**刀歩兵 [#w89b8116]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~刀歩兵|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Katana_Ashigaru.jpg,nolink);|~Loan Sword Ashigaru|?|9|10|0|×|×|×|×|2|2|5|4|400|50|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Hero.jpg,nolink);|~Katana Hero|?|25|28|0|×|×|×|×|10|9|40|4|1600|250|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Hero.jpg,nolink);|~Shimazu Katana Hero|?|28|30|0|×|×|×|×|12|9|40|4|1500|200|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Ronin.jpg,nolink);|~Katana Ronin|?|14|15|0|×|×|×|×|6|5|12|4|800|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink);|~Katana Samurai|?|12|15|0|×|×|×|×|4|5|10|4|750|150|×|森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink);|~Hattori Katana Samurai|?|12|15|0|×|×|×|×|4|5|10|4|750|200|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink);|~Shimazu Katana Samurai|?|14|15|0|×|×|×|×|5|5|10|4|650|125|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Katana_Wako.jpg,nolink);|~Katana Wako|?|10|11|0|×|×|×|×|7|3|10|4|500|125|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Nodachi_Samurai.jpg,nolink);|~No-Dachi Samurai|?|14|28|0|×|×|×|×|1|2|10|4|800|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Nodachi_Samurai.jpg,nolink);|~Date No-Dachi Samurai|?|16|32|0|×|×|×|×|2|2|10|4|700|125|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Nodachi_Samurai.jpg,nolink);|~Hattori No-Dachi Samurai|?|14|28|0|×|×|×|×|1|2|10|4|800|200|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Samurai_Retainers.jpg,nolink);|~Samurai Retainers|?|14|15|0|×|×|×|×|5|5|10|4|×|0|×||

