• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
鋭意製作中!
特性の訳の校正や画像の変更などお気軽にどうぞ


#contents


*騎兵 [#d24071bd]
**槍騎兵 [#tb11eae6]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~槍騎兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Cav_Great_Guard.jpg,nolink,50%);|~Great Guard|?|12|35|10|×|×|×|×|5|6|15|8|1200|300|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Great_Guard.jpg,nolink,50%);|~Takeda Great Guard|?|14|35|10|×|×|×|×|6|6|16|8|1200|300|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Light_Cavalry.png,nolink,50%);|~Light Cavalry|?|4|20|5|×|×|×|×|1|2|8|12|400|100|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Light_Cavalry.png,nolink,50%);|~Takeda Light Cavalry|?|5|20|5|×|×|×|×|2|2|10|12|450|75|×||
|~&ref(Ashigaru_Cav_Naginata_Warrior_Monk_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monk Cavalry|?|12|12|5|×|×|×|×|7|2|15|8|800|250|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Yari_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Yari Cavalry|?|6|25|10|×|×|×|×|2|4|10|12|800|200|×|下馬 楔形陣形 森潜伏 良スタミナ|
|~&ref(Samurai_Cav_Yari_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Takeda Yari Cavalry|?|8|30|10|×|×|×|×|4|4|12|12|700|175|×||
**弓騎兵 [#seb9b95e]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~弓騎兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Cav_Bow_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Bow Cavalry|?|6|10|0|150|30|15|20|2|4|10|10|750|200|×||
|~&ref(Samurai_Cav_Bow_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Takeda Bow Cavalry|?|7|11|0|150|35|20|20|3|4|12|10|650|175|×||
**刀騎兵 [#rd0fec08]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~刀騎兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Cav_Katana_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Katana Cavalry|?|16|15|0|×|×|×|×|6|6|12|8|950|200|×|下馬 楔形陣形 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Cav_Katana_Cavalry.jpg,nolink,50%);|~Takeda Katana Cavalry|?|18|15|0|×|×|×|×|7|6|14|8|850|175|×||
**将軍 [#cdb5de76]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~将軍|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Gen_Taisho.png,nolink,50%);|~General|?|14|15|0|×|×|×|×|6|5|15|8|300|100|×|動揺抵抗 鼓舞 奮起((選択した部隊に近攻+7 装填+40 精度+50)) 下馬 再結集 S&A((鼓舞範囲が増加し範囲内の部隊に近攻+3 装填速度+30のボーナス ただし、使用中は下馬し方陣を組み動けなくなる)) 再集結場所指定|
*歩兵 [#vadf23ae]
**弓兵 [#o3dac410]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~弓兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Bow Ashigaru|?|2|2|0|150|25|20|20|1|1|3|4|350|75|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Ashigaru|?|3|3|0|150|30|25|20|2|1|3|4|300|70|×|散兵 火矢 置き盾 森潜伏 藪潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Bow Ashigaru Garrison|?|2|2|0|150|25|20|20|1|1|3|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Hattori Bow Ashigaru|?|2|2|0|150|25|20|20|1|1|3|4|400|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Bow Ashigaru|?|2|2|0|150|20|10|20|1|1|3|4|350|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Oda Bow Ashigaru|?|3|3|0|150|30|30|20|2|1|3|4|300|55|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Hero.jpg,nolink,50%);|~Bow Hero|?|8|10|0|200|80|80|40|6|7|40|4|1650|250|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Hero.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Hero|?|10|15|0|200|90|90|40|8|7|40|4|1550|200|×|散兵 置き盾 森潜伏 藪潜伏 動揺抵抗 不動 良スタミナ 火矢 鏑矢|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Bow Samurai|?|5|5|0|150|40|60|20|2|4|8|4|750|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Samurai|?|6|6|0|150|50|70|20|3|4|8|4|600|125|×|散兵 火矢 置き盾 森潜伏 藪潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Bow_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Bow Samurai|?|5|5|0|150|40|60|20|2|4|8|4|750|200|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Wako.jpg,nolink,50%);|~Bow wako|?|2|2|0|150|30|20|20|1|1|6|4|350|300|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Bow Warrior Monks|?|4|6|0|175|50|65|20|1|2|12|4|1000|220|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Chosokabe Bow Warrior Monks|?|4|6|0|175|60|70|20|1|2|12|4|950|200|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Bow_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Uesugi Bow Warrior Monks|?|4|6|0|175|50|65|20|1|2|13|4|950|200|×||
**重歩兵 [#uef7f812]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~重歩兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Samurai_Inf_Naginata_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Naginata Samurai|?|9|12|15|×|×|×|×|6|9|10|4|750|150|×| |
|~&ref(Samurai_Inf_Naginata_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Naginata Samurai|?|9|12|15|×|×|×|×|6|9|10|4|750|200|×| |
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monk_Hero.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monk Hero|?|20|18|15|×|×|×|×|15|6|45|4|1700|200|×| |
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monk_Hero.jpg,nolink,50%);|~Uesugi Naginata Warrior Monk Hero|?|22|22|15|×|×|×|×|18|6|45|4|1650|175|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monks|?|12|12|10|×|×|×|×|7|2|15|4|750|150|×| |
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Naginata Warrior Monks Garrison|?|12|12|10|×|×|×|×|7|2|15|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Naginata_Warrior_Monks.jpg,nolink,50%);|~Uesugi Warrior Monks|?|14|15|10|×|×|×|×|6|2|15|4|800|175|×| |
|~&ref(Samurai_Inf_Onna_Bushi.jpg,nolink,50%);|~Onna Bushi|?|10|15|10|×|×|×|×|5|4|10|4|×|0|×| |
**火縄銃 [#h3e678ec]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~火縄銃隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Imported Matchlock Ashigaru|?|2|2|0|100|35|10|15|1|1|3|4|900|250|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Ashigaru|?|2|2|0|100|30|5|15|1|1|3|4|300|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Hattori Matchlock Ashigaru|?|2|2|0|100|30|5|15|1|1|3|4|300|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Oda Matchlock Ashigaru|?|3|3|0|100|35|15|15|2|1|3|4|250|75|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Matchlock_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Samurai|?|6|6|0|100|50|20|15|2|4|8|4|700|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Matchlock_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Matchlock Samurai|?|6|6|0|100|50|20|15|2|4|8|4|700|200|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Matchlock_Warrior_Monks_Ikko_Ikki.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Warrior Monks|?|4|6|0|100|60|30|15|2|2|12|4|750|250|×|散兵 射程増加((+25)) 竹壁 散兵 森潜伏 藪潜伏 動揺抵抗|
**槍兵 [#q8e852df]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~槍兵隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Yari Ashigaru|?|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|250|75|×|槍衾 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Yari Ashigaru Garrison|?|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Hattori Yari Ashigaru|?|4|1|20|×|×|×|×|3|2|5|4|250|100|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Ikko Ikki Yari Ashigaru|?|2|1|20|×|×|×|×|2|2|6|4|250|75|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Yari_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Oda Yari Ashigaru|?|5|1|20|×|×|×|×|4|2|5|4|200|50|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Hero.jpg,nolink,50%);|~Yari Hero|?|10|20|25|×|×|×|×|15|8|40|4|1550|250|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Ronin.jpg,nolink,50%);|~Yari Ronin|?|8|15|25|×|×|×|×|10|5|12|4|750|100|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Yari Samurai|?|6|15|25|×|×|×|×|8|5|10|4|700|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Yari_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Yari Samurai|?|6|15|25|×|×|×|×|8|5|10|4|700|200|×||
**特殊兵 [#c0260873]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊兵科|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Fire_Bomb_Throwers.jpg,nolink,50%);|~Fire Bomb Throwers|?|2|2|0|50|15|5|10|2|2|5|4|700|150|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Fire_Bomb_Throwers.jpg,nolink,50%);|~Hojo Fire Bomb Throwers|?|2|2|0|50|25|10|10|2|2|5|4|650|125|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink,50%);|~Kisho Ninja|?|14|20|0|50|40|60|2|8|3|12|5|800|275|×|潜伏歩行 ステルス((一定時間潜伏状態で走れる)) 紀州流忍者訓練 散兵 森潜伏 藪潜伏 てつはう|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink,50%);|~Hattori Kisho Ninja|?|15|22|0|50|40|60|2|10|3|12|5|750|250|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Kisho_Ninjas.jpg,nolink,50%);|~Tokugawa Kisho Ninja|?|15|22|0|50|40|60|2|10|3|12|5|750|250|×||
**刀歩兵 [#w89b8116]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~刀歩兵|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Inf_Katana_Ashigaru.jpg,nolink,50%);|~Loan Sword Ashigaru|?|9|10|0|×|×|×|×|2|2|5|4|400|50|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Hero.jpg,nolink,50%);|~Katana Hero|?|25|28|0|×|×|×|×|10|9|40|4|1600|250|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Hero.jpg,nolink,50%);|~Shimazu Katana Hero|?|28|30|0|×|×|×|×|12|9|40|4|1500|200|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Ronin.jpg,nolink,50%);|~Katana Ronin|?|14|15|0|×|×|×|×|6|5|12|4|800|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Katana Samurai|?|12|15|0|×|×|×|×|4|5|10|4|750|150|×|森潜伏 動揺抵抗|
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori Katana Samurai|?|12|15|0|×|×|×|×|4|5|10|4|750|200|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Katana_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Shimazu Katana Samurai|?|14|15|0|×|×|×|×|5|5|10|4|650|125|×||
|~&ref(Ashigaru_Inf_Katana_Wako.jpg,nolink,50%);|~Katana Wako|?|10|11|0|×|×|×|×|7|3|10|4|500|125|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Nodachi_Samurai.jpg,nolink,50%);|~No-Dachi Samurai|?|14|28|0|×|×|×|×|1|2|10|4|800|150|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Nodachi_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Date No-Dachi Samurai|?|16|32|0|×|×|×|×|2|2|10|4|700|125|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Nodachi_Samurai.jpg,nolink,50%);|~Hattori No-Dachi Samurai|?|14|28|0|×|×|×|×|1|2|10|4|800|200|×||
|~&ref(Samurai_Inf_Samurai_Retainers.jpg,nolink,50%);|~Samurai Retainers|?|14|15|0|×|×|×|×|5|5|10|4|×|0|×||
*攻城兵器 [#a5aeb4b5]
**攻城兵器 [#v955abb0]
|||>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~攻城兵器隊|
|~ |~ユニット名|~兵数|~近攻|~突撃|~対騎|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近防|~甲冑|~士気|~速度|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(Ashigaru_Art_European_Cannons.jpg,nolink,50%);|~European Cannons|?|2|5|0|500|55|30|10|1|1|2|4|×|0|×|兵器放棄 固定 森潜伏|
|~&ref(Ashigaru_Art_European_Cannons.jpg,nolink,50%);|~Hojo Cannons|?|2|5|0|500|60|40|10|1|1|2|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Art_Mangonels.jpg,nolink,50%);|~Fire Projecting Mangonels|?|2|5|0|450|55|30|8|1|1|2|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Art_Mangonels.jpg,nolink,50%);|~Hojo Fire Projecting Mangonels|?|2|5|0|450|60|40|8|1|1|2|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Art_Fire_Rockets.jpg,nolink,50%);|~Fire Rockets|?|2|5|0|250|25|15|5|1|1|2|4|×|0|×||
|~&ref(Ashigaru_Art_Fire_Rockets.jpg,nolink,50%);|~Hojo Fire Rockets|?|2|5|0|250|35|20|5|1|1|2|4|×|0|×||

*海軍 [#j9db4c58]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~大筒船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Cannon Bune|0|0|16|40|40|200|11|800|200|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori 0Cannon Bune|0|0|16|40|40|200|11|700|150|×||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~提督重船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Admiral Heavy Bune|40|90|×|×|×|400|12|800|150|×||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ガレオン|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Nanban Trade Ship|100|200|20|40|40|400|13|500|40|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori Nanban Trade Ship|100|200|20|40|40|400|13|500|40|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~The Black Ship|100|185|48|40|40|600|13|2070|510|×||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~重船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Heavy Bune|40|90|×|×|×|400|12|600|175|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori Heavy Bune|40|90|×|×|×|400|13|500|100|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Nihon Maru|80|200|×|×|×|600|13|900|350|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori Nihon Maru|80|200|×|×|×|600|14|800|250|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~O Ataka Bune|60|100|×|×|×|500|12|800|275|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori O Ataka Bune|60|100|×|×|×|500|13|700|200|×||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~軽船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Bow Kobaya|30|5|×|×|×|100|11|150|50|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori Bow Kobaya|40|5|×|×|×|100|12|100|50|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Fire Bomb Kobaya|25|5|×|×|×|100|11|250|100|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori Fire Bomb Kobaya|25|5|×|×|×|100|12|200|50|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Matchlock Kobaya|30|5|×|×|×|100|11|200|100|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori Matchlock Kobaya|30|5|×|×|×|100|12|150|50|×||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~中船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Siege Tower Bune|40|5|×|×|×|100|11|200|100|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori Siege Tower Bune|40|5|×|×|×|100|12|150|50|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Medium Bune|55|35|×|×|×|200|11|350|85|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori Medium Bune|55|45|×|×|×|200|12|300|75|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Sengoku Bune|10|80|×|×|×|200|13|400|125|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Mori Sengoku Bune|10|80|×|×|×|200|14|350|75|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Wako Medium Bune|35|35|×|×|×|200|11|350|100|×||

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~貿易船|
|~ |~ユニット名|~海兵|~船員|~砲手|~精度|~装填|~強度|~士気|~コスト|~維持費|~DLC|~特性|
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Red Seal Ship|40|40|×|×|×|300|11|300|50|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Trade Ship|10|20|×|×|×|150|11|100|50|×||
|~&ref(.jpg,nolink,50%);|~Wako Trade Ship|10|20|×|×|×|150|11|100|100|×||