#contents

クラシックマルチ基準

*Light ships [#fgngdsd]

**Gun boat [#gthrthr]

***Gun boat - Chiyodagata class [#zrthert]

|~&ref(Gun_Boat_Chiyodagata.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Wooden|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):10|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):5|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):6|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):700|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:3|CENTER:3|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):250|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):10|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):500|~特性|船首に砲あり|

#comment

**Torpedo boat [#gjrtew]

***Torpedo boat - Chiyodagata class [#rgerg16]

|~&ref(Gun_Boat_Chiyodagata.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Wooden|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):10|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):5|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):6|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):1000|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:4|CENTER:3|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):250|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):12|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):500|~特性|魚雷|

#comment

*Medium ships [#fgerwq]

**Corvette [#gegwq]

***Wooden Corvette - Kanko Maru class [#zyhrtwthg6]

|~&ref(Corvette_Kanko_Maru.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Wooden|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):50|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):30|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):12|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:6|CENTER:2|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):800|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):14|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):1000|~特性|None|

#comment

***Armour Corvette - Kanko Maru class [#zd4a5f06]

|~&ref(Corvette_Kanko_Maru.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Armoured|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):50|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):30|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):12|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:6|CENTER:2|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):1000|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):14|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):1300|~特性|None|

#comment

***Wooden Corvette - Kanrin Maru class [#zd4dfgrfe]

|~&ref(Corvette_Kanrin_Maru.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Wooden|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):30|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):20|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):24|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:12|CENTER:2|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):800|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):12|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):2000|~特性|None|

#comment

***Wooden Corvette - Kaiten Maru class [#zdhdfghw]

|~&ref(Corvette_Kaiten.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Wooden|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):30|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):20|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):28|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:14|CENTER:2|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):800|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):12|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):2200|~特性|None|

#comment

***Armoured Corvette - KanrinMaru Maru class [#zwerqw31]

|~&ref(Corvette_Kanrin_Maru.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Armoured|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):30|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):20|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):24|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:12|CENTER:2|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):1000|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):12|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):2200|~特性|None|

#comment

***Wooden Corvette - Kasuga Maru class [#zrwerq31]

|~&ref(Corvette_Kasuga.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Wooden|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):50|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):50|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):32|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:16|CENTER:2|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):800|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):16|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):2400|~特性|None|

#comment

***Armoured Corvette - Kaiten Maru class [#zrgvsaq31]

|~&ref(Corvette_Kaiten.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Armoured|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):30|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):20|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):28|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:14|CENTER:2|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):1000|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):12|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):2400|~特性|None|

#comment

***Armoured Corvette - Kasuga Maru class [#gasdaq31]

|~&ref(Corvette_Kasuga.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Armoured|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):50|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):50|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):32|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:16|CENTER:2|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):1000|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):16|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):3100|~特性|None|

#comment

*Heavy ships [#ffwewq]

**Frigate [#gergwq]

***Wooden Frigate - Kaiyo Maru class [#zewrqes]

|~&ref(Frigate_Kaiyo_Maru.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Wooden|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):100|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):50|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):52|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:26|CENTER:1|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):1500|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):17|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):4800|~特性|None|

#comment

***Armoured Frigate - Kaiyo Maru class [#zewerq]

|~&ref(Frigate_Kaiyo_Maru.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Armoured|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):100|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):50|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):52|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):750|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):5|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):5|CENTER:26|CENTER:1|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):2000|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):17|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):5100|~特性|None|

#comment

**Ironclad [#hdghqer]

***Ironclad - Kotetsu class [#sdfsfq]

|~&ref(Ironclad_Kotetsu.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Ironclad|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):30|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):20|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):18|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):1000|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):20|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):20|CENTER:9|CENTER:1|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):3000|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):18|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):5000|~特性|船首にのみ大砲 高威力 ガトリング砲|
- 退き撃ちするだけで他艦を圧倒できる。明らかにOP。 --  &new{2012-03-27 (火) 19:53:41};

#comment

***Ironclad - Roanoke class [#zwerqqe]

|~&ref(Ironclad_USS_Roanoke.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Ironclad|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):40|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):30|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):24|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):850|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):10|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):10|CENTER:9|CENTER:1|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):8000|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):19|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):8000|~特性|None|

#comment

***Ironclad - L'ocean class [#zgerqe42]

|~&ref(Ironclad_L'Ocean.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Ironclad|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):30|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):20|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):24|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):850|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):10|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):10|CENTER:12|CENTER:1|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):6000|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):19|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):10000|~特性|None|

#comment

***Ironclad - Warrior class [#zfqwec42]

|~&ref(Ironclad_HMS_Warrior.jpg,nolink,100%);|>|>|>|>|>|>|>|~Ironclad|
|~|~海兵|BGCOLOR(#fcebe7):150|~船員|BGCOLOR(#fcebe7):70|~砲手|BGCOLOR(#fcebe7):84|~砲数|~操作性|
|~|~射程|BGCOLOR(#e7fcf0):800|~精度|BGCOLOR(#e7fcf0):10|~装填|BGCOLOR(#e7fcf0):10|CENTER:42|CENTER:1|
|~|~強度|BGCOLOR(#e9e7fc):10000|~士気|BGCOLOR(#e9e7fc):20|~コスト|BGCOLOR(#e9e7fc):18000|~特性|None|

#comment