兵数はLarge、コストはカスタムバトルを基準にしています。
国別 †
オーストリア †
歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Jaegers | 60 | 90 | 55 | 30 | 20 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | Free Fire | 550 | × | 両方 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
Grenzers | 60 | 90 | 55 | 40 | 20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | Free Fire | 560 | × | 後期 | 散兵 杭 軽歩兵 二連マスケット*1 |
---|
Windbuchse Jaeger | 45 | 125 | 70 | 35 | 25 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | Free Fire | 1000 | × | 後期 | 散兵 軽歩兵 エアガン*2 ステルス*3 最大2 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Pikemen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 近接のみ | 560 | × | 前期 | 方陣 パイク壁 |
---|
Militia | 120 | 70 | 25 | 10 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | Free Fire | 460 | × | 両方 | |
---|
Grenadiers | 60 | 70 | 45 | 35 | 15 | 13 | 17 | 16 | 8 | 1 | Platoon Fire | 680 | × | 後期 | 擲弾 |
---|
Hungarian Grenadiers | 60 | 70 | 50 | 40 | 15 | 12 | 16 | 17 | 9 | 1 | Platoon Fire | 710 | EUotW | 後期 | 擲弾 F&A 最大4 |
---|
Line Infantry | 150 | 70 | 35 | 20 | 15 | 8 | 11 | 11 | 6 | 2 | Fire by Rank | 790 | × | 両方 | 方陣 F&A |
---|
Guards | 120 | 70 | 50 | 55 | 15 | 12 | 16 | 18 | 11 | 1 | Platoon Fire | 1220 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 |
---|
騎兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Carabinners | 45 | 70 | 40 | 25 | 20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | Free Fire | 520 | × | 両方 | 騎射突撃 散兵 騎上射撃のみ |
---|
Light Dragoons | 60 | 70 | 50 | 25 | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | Free Fire | 710 | × | 後期 | 騎射突撃 散兵 乗降可 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
General's Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 近接のみ | 360 | × | 両方 | 鼓舞 |
---|
Provincial | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | 近接のみ | 540 | × | 前期 | ▲陣形 |
---|
Hungarian Hussars | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 | 7 | 8 | 近接のみ | 690 | × | 両方 | ◆陣形 良スタミナ |
---|
Uhlans | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 9 | 8 | 8 | 近接のみ | 850 | × | 両方 | ◆陣形 |
---|
Cuirassiers | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 14 | 10 | 6 | 近接のみ | 910 | × | 後期 | ◆陣形 |
---|
Household Cavalry | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 15 | 12 | 6 | 近接のみ | 950 | × | 後期 | ◆陣形 鼓舞 |
---|
イギリス †
歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Chasseur Britann | 60 | 90 | 50 | 35 | 20 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | Free Fire | 580 | × | 前期 | 散兵 杭 |
---|
Rangers | 60 | 90 | 50 | 30 | 20 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | Free Fire | 530 | × | 後期 | 散兵 軽歩兵 |
---|
Fraser's Rangers | 60 | 70 | 60 | 25 | 20 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | Free Fire | 380 | EUotA | 後期 | 散兵 軽歩兵 最大1 |
---|
Rogers' Rangers | 60 | 90 | 65 | 35 | 20 | 9 | 11 | 9 | 10 | 3 | Free Fire | 660 | SF-Ed | 後期 | 散兵 軽歩兵 最大4 |
---|
Light Infantry | 60 | 90 | 55 | 30 | 20 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | Free Fire | 550 | × | 両方 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
Green Jackets | 60 | 125 | 70 | 35 | 20 | 7 | 11 | 12 | 7 | 3 | Free Fire | 670 | × | 後期 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
Ferguson Rifles | 60 | 125 | 70 | 35 | 20 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | Free Fire | 980 | × | 後期 | 散兵 杭 軽歩兵 後装式ライフル*4 最大2 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Pikemen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 近接のみ | 560 | × | 前期 | 方陣 パイク壁 |
---|
Militia | 120 | 70 | 25 | 10 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | Free Fire | 460 | × | 両方 | |
---|
Hessian Grenadiers | 60 | 70 | 45 | 35 | 15 | 10 | 14 | 14 | 8 | 1 | Platoon Fire | 620 | EUotA | 後期 | 擲弾 最大1 |
---|
Welch Fusiliers | 60 | 70 | 45 | 40 | 15 | 12 | 16 | 17 | 9 | 1 | Platoon Fire | 660 | EUotA | 後期 | 擲弾 方陣 最大1 |
---|
Grenadiers | 60 | 70 | 45 | 35 | 15 | 13 | 17 | 16 | 8 | 1 | Platoon Fire | 680 | × | 後期 | 擲弾 |
---|
Hessian Line Inf | 120 | 70 | 30 | 20 | 15 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | Free Fire | 640 | × | 前期 | 方陣 プラグ式銃剣 |
---|
Line Infantry | 120 | 70 | 40 | 30 | 15 | 9 | 12 | 15 | 8 | 2 | Fire by Rank | 810 | × | 両方 | 方陣 F&A |
---|
33rd Foot | 120 | 70 | 40 | 25 | 15 | 10 | 12 | 14 | 9 | 2 | Fire by Rank | 820 | EUotA | 後期 | 方陣 F&A 最大1 |
---|
King's Royal Rgt | 120 | 70 | 40 | 25 | 15 | 11 | 12 | 13 | 9 | 2 | Fire by Rank | 820 | EUotA | 後期 | 方陣 F&A 最大1 |
---|
Black Watch | 120 | 70 | 50 | 40 | 15 | 12 | 20 | 17 | 11 | 1 | Platoon Fire | 1180 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 最大4 |
---|
Guards | 120 | 70 | 50 | 55 | 15 | 12 | 16 | 18 | 11 | 1 | Platoon Fire | 1220 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 |
---|
Coldstream Guards | 120 | 70 | 50 | 65 | 15 | 10 | 14 | 18 | 11 | 1 | Platoon Fire | 1250 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 最大4 |
---|
騎兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Tarleton's Dragoon | 60 | 70 | 40 | 25 | 15 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | Free Fire | 850 | EUotA | 後期 | 騎射突撃 散兵 乗降可 最大1 |
---|
Brunswick Dragoon | 60 | 70 | 40 | 25 | 15 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | Fire by Rank? | 890 | EUotA | 後期 | 散兵 乗降可 最大1 |
---|
Light Dragoons | 60 | 70 | 50 | 25 | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | Free Fire | 710 | × | 後期 | 騎射突撃 散兵 乗降可 |
---|
Dragoons | 60 | 70 | 40 | 25 | 15 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | Fire by Rank | 720 | × | 両方 | ◆陣形 乗降可 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
General's Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 近接のみ | 360 | × | 両方 | 鼓舞 |
---|
Yeomany | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | 近接のみ | 540 | × | 前期 | ▲陣形 |
---|
Regiment of Horse | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 近接のみ | 620 | × | 両方 | ◆陣形 |
---|
Heavy Cavalry | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 10 | 9 | 6 | 近接のみ | 730 | × | 後期 | ◆陣形 |
---|
Guardia de Corp | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 15 | 12 | 6 | 近接のみ | 950 | × | 後期 | ◆陣形 鼓舞 |
---|
Horse Guards | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 13 | 13 | 6 | 近接のみ | 980 | EUotW | 後期 | ◆陣形 鼓舞 最大4 |
---|
フランス †
歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Coureurs de Bois | 60 | 90 | 50 | 30 | 20 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | Free Fire | 530 | × | 後期 | 散兵 軽歩兵 |
---|
Chasseurs à Pied | 60 | 90 | 55 | 30 | 20 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | Free Fire | 550 | × | 両方 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
Tirailleurs | 60 | 125 | 70 | 35 | 20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | Free Fire | 660 | × | 後期 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Pikemen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 近接のみ | 560 | × | 前期 | 方陣 パイク壁 |
---|
Militia | 120 | 70 | 25 | 10 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | Free Fire | 460 | × | 両方 | |
---|
Grenadiers | 60 | 70 | 45 | 35 | 15 | 13 | 17 | 16 | 8 | 1 | Platoon Fire | 680 | × | 後期 | 擲弾 |
---|
Rgt. Étranger | 120 | 70 | 40 | 20 | 15 | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | Free Fire | 680 | × | 前期 | 方陣 プラグ式銃剣 |
---|
Inf. Petit-Vieux | 120 | 70 | 55 | 50 | 15 | 7 | 11 | 17 | 9 | 2 | Free Fire | 1130 | × | 前期 | 方陣 プラグ式銃剣 鼓舞 |
---|
Line Infantry | 120 | 70 | 40 | 25 | 15 | 11 | 13 | 13 | 7 | 2 | Fire by Rank | 750 | × | 両方 | 方陣 F&A |
---|
Royal Deux-Ponts | 120 | 70 | 40 | 30 | 15 | 9 | 12 | 13 | 9 | 2 | Fire by Rank | 820 | EUotA | 後期 | 方陣 F&A 最大1 |
---|
Buckley's Rgt | 120 | 70 | 50 | 50 | 15 | 14 | 14 | 19 | 11 | 2 | Fire by Rank | 1060 | SF-Ed | 後期 | 方陣 F&A 最大4 |
---|
Infanterie Vieux | 120 | 70 | 50 | 50 | 15 | 10 | 18 | 17 | 11 | 2 | Platoon Fire | 1200 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 |
---|
Royal Ecossais | 120 | 70 | 50 | 45 | 15 | 12 | 20 | 17 | 11 | 1 | Platoon Fire | 1200 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 最大4 |
---|
Maison du Roi | 120 | 70 | 50 | 55 | 15 | 12 | 16 | 18 | 11 | 2 | Platoon Fire | 1220 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 |
---|
Swiss Guard | 120 | 70 | 55 | 60 | 15 | 16 | 19 | 20 | 12 | 1 | Platoon Fire | 1330 | EUotW | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 最大4 |
---|
騎兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Carabineers | 45 | 70 | 40 | 25 | 20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | Free Fire | 520 | × | 両方 | 騎射突撃 散兵 騎上射撃のみ |
---|
Chasseur à Cheval | 45 | 70 | 45 | 20 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 | Free Fire | 540 | × | 後期 | 騎射突撃 ◆陣形 騎上射撃のみ |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
General's Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 近接のみ | 360 | × | 両方 | 鼓舞 |
---|
Gendarmerie | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | 近接のみ | 540 | × | 前期 | ▲陣形 |
---|
Chevaux-Légers | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 7 | 6 | 8 | 近接のみ | 690 | × | 後期 | ◆陣形 |
---|
Cuirassiers | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 近接のみ | 830 | × | 後期 | ◆陣形 |
---|
Guardia de Corp | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 15 | 12 | 6 | 近接のみ | 950 | × | 後期 | ◆陣形 鼓舞 |
---|
ネーデルラント共和国 †
歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Light Infantry | 60 | 90 | 55 | 30 | 20 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | Free Fire | 550 | × | 両方 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
Riflemen | 60 | 125 | 70 | 35 | 20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | Free Fire | 660 | × | 後期 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Pikemen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 近接のみ | 560 | × | 前期 | 方陣 パイク壁 |
---|
Militia | 120 | 70 | 25 | 10 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | Free Fire | 460 | × | 両方 | |
---|
Grenadiers | 60 | 70 | 45 | 35 | 15 | 13 | 17 | 16 | 8 | 1 | Platoon Fire | 680 | × | 後期 | 擲弾 |
---|
Line Infantry | 120 | 70 | 40 | 25 | 15 | 9 | 12 | 13 | 7 | 2 | Fire by Rank | 740 | × | 両方 | 方陣 F&A |
---|
Scots | 120 | 70 | 40 | 25 | 15 | 11 | 17 | 13 | 9 | 1 | Platoon Fire | 860 | × | 両方 | 方陣 F&A 最大4 |
---|
Swiss Infantry | 120 | 70 | 45 | 40 | 15 | 9 | 12 | 15 | 9 | 1 | Fire by Rank | 890 | × | 両方 | 方陣 F&A 最大4 |
---|
Holland Guard | 120 | 70 | 55 | 60 | 15 | 10 | 14 | 18 | 11 | 1 | Platoon Fire | 1240 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 |
---|
Blue Guard | 120 | 70 | 55 | 60 | 15 | 14 | 18 | 20 | 12 | 1 | Platoon Fire | 1320 | EUotW | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 最大4 |
---|
騎兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Dragoons | 60 | 70 | 40 | 25 | 15 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | Fire by Rank | 720 | × | 両方 | ◆陣形 乗降可 |
---|
Light Dragoons | 60 | 70 | 50 | 25 | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | Free Fire | 710 | × | 後期 | 騎射突撃 散兵 乗降可 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
General's Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 近接のみ | 360 | × | 両方 | 鼓舞 |
---|
Provincial | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | 近接のみ | 540 | × | 前期 | ▲陣形 |
---|
Regiment of Horse | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 近接のみ | 620 | × | 両方 | ◆陣形 |
---|
Hussars | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 | 近接のみ | 590 | × | 後期 | ◆陣形 |
---|
Horse Guards | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 15 | 12 | 6 | 近接のみ | 950 | × | 後期 | ◆陣形 鼓舞 |
---|
Garde de Corp | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 13 | 13 | 6 | 近接のみ | 980 | EUotW | 後期 | ◆陣形 鼓舞 最大4 |
---|
プロイセン †
歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Light Infantry | 60 | 90 | 55 | 30 | 20 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | Free Fire | 550 | × | 両方 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
Prussian Jaegers | 60 | 125 | 70 | 35 | 20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | Free Fire | 660 | × | 後期 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
Frei-korps | 90 | 90 | 50 | 35 | 20 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | Free Fire | 880 | EUotW | 後期 | 散兵 軽歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Pikemen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 近接のみ | 500 | × | 前期 | 方陣 パイク壁 |
---|
Militia | 120 | 70 | 25 | 10 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | Free Fire | 460 | × | 両方 | |
---|
Line Infantry | 120 | 70 | 40 | 35 | 15 | 9 | 13 | 13 | 8 | 2 | Fire by Rank | 810 | × | 両方 | 方陣 F&A |
---|
Grenadiers | 60 | 70 | 45 | 45 | 15 | 13 | 18 | 16 | 9 | 1 | Platoon Fire | 720 | × | 後期 | 擲弾 |
---|
Superior Line Infantry | 120 | 70 | 45 | 45 | 15 | 10 | 13 | 15 | 9 | 2 | Platoon Fire | 1060 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 |
---|
Life Guard | 120 | 70 | 50 | 65 | 15 | 12 | 21 | 18 | 12 | 1 | Platoon Fire | 1320 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 最大4 |
---|
騎兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Dragoons | 60 | 70 | 40 | 25 | 15 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | Fire by Rank | 720 | × | 両方 | ◆陣形 乗降可 |
---|
Light Dragoons | 60 | 70 | 50 | 25 | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | Free Fire | 710 | × | 後期 | 騎射突撃 散兵 乗降可 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
General's Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 近接のみ | 360 | × | 両方 | 鼓舞 |
---|
Gendarmerie | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | 近接のみ | 540 | × | 前期 | ▲陣形 |
---|
Regiment of Horse | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 近接のみ | 620 | × | 両方 | ◆陣形 |
---|
Hussars | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 | 近接のみ | 590 | × | 後期 | ◆陣形 |
---|
Death Head Hussar | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 17 | 11 | 8 | 近接のみ | 910 | SF-Ed | 後期 | ◆陣形 最大4 |
---|
2nd Hussars | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 11 | 11 | 8 | 近接のみ | 910 | EUotW | 後期 | ◆陣形 鼓舞 最大4 |
---|
Uhlans | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 7 | 6 | 8 | 近接のみ | 700 | × | 後期 | ◆陣形 |
---|
Bosniaks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 8 | 8 | 8 | 近接のみ | 810 | EUotW | 後期 | ◆陣形 最大4 |
---|
Cuirassiers | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 近接のみ | 830 | × | 後期 | ◆陣形 |
---|
Garde du Corps | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 19 | 12 | 6 | 近接のみ | 1040 | × | 後期 | ◆陣形 鼓舞 |
---|
スペイン †
歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Frontiers men | 60 | 90 | 50 | 30 | 20 | 8 | 10 | 7 | 6 | 3 | Free Fire | 530 | × | 両方 | 散兵 軽歩兵 |
---|
Guerillas | 60 | 90 | 45 | 10 | 20 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | Free Fire | 480 | × | 前期 | 散兵 ステルス |
---|
Corso Terrestre | 60 | 90 | 35 | 15 | 20 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | Free Fire | 540 | SF-Ed | 両方 | 散兵 軽歩兵 ステルス |
---|
Cazadores | 60 | 125 | 70 | 35 | 20 | 7 | 12 | 6 | 8 | 3 | Free Fire | 690 | × | 後期 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Pikemen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 7 | 3 | 近接のみ | 500 | × | 前期 | |
---|
Militia | 120 | 70 | 25 | 10 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | Free Fire | 460 | × | 両方 | |
---|
Irish Brigade | 120 | 70 | 35 | 25 | 15 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 | Free Fire | 720 | × | 前期 | 方陣 |
---|
Line Infantry | 120 | 70 | 40 | 25 | 15 | 9 | 12 | 13 | 7 | 2 | Fire by Rank | 740 | × | 両方 | 方陣 F&A |
---|
Grenadiers | 60 | 70 | 45 | 35 | 15 | 13 | 17 | 16 | 8 | 1 | Platoon Fire | 680 | × | 後期 | 擲弾 |
---|
Guardia Infanteria | 120 | 70 | 50 | 55 | 15 | 12 | 16 | 18 | 11 | 1 | Platoon Fire | 1220 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 |
---|
Walloon Guards | 120 | 70 | 55 | 60 | 15 | 14 | 18 | 20 | 12 | 1 | Platoon Fire | 1320 | EUotW | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 最大4 |
---|
騎兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Carabineers | 45 | 70 | 40 | 25 | 20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | Free Fire | 520 | × | 両方 | 騎射突撃 散兵 騎上射撃のみ |
---|
Light Dragoons | 60 | 70 | 50 | 25 | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | Free Fire | 710 | × | 後期 | 騎射突撃 散兵 乗降可 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
General's Guard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 10 | 6 | 近接のみ | 360 | × | 両方 | 鼓舞 |
---|
Provincial | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | 近接のみ | 540 | × | 前期 | ▲陣形 |
---|
Regiment of Horse | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | 近接のみ | 620 | × | 両方 | ◆陣形 |
---|
Cuirassiers | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 | 10 | 6 | 近接のみ | 830 | × | 後期 | ◆陣形 |
---|
Guardia de Corp | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 15 | 12 | 6 | 近接のみ | 950 | × | 後期 | ◆陣形 鼓舞 |
---|
ポーランド=リトアニア †
歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Light Infantry | 60 | 90 | 55 | 30 | 20 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | Free Fire | 550 | × | 両方 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
Riflemen | 60 | 125 | 70 | 35 | 20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | Free Fire | 660 | × | 後期 | 散兵 杭 軽歩兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Pikemen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13 | 7 | 1 | 近接のみ | 500 | × | 前期 | 方陣 パイク壁 |
---|
Militia | 120 | 70 | 25 | 10 | 15 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | Free Fire | 460 | × | 両方 | |
---|
Grenadiers | 60 | 70 | 45 | 35 | 15 | 13 | 17 | 16 | 8 | 1 | Platoon Fire | 680 | × | 後期 | 擲弾 |
---|
Guard Grenadiers | 60 | 70 | 50 | 50 | 14 | 18 | 18 | 16 | 11 | 1 | Platoon Fire | 790 | EUotW | 後期 | 擲弾 |
---|
Line Infantry | 120 | 70 | 40 | 25 | 15 | 9 | 12 | 13 | 7 | 2 | Fire by Rank | 740 | × | 両方 | 方陣 F&A |
---|
Guards | 120 | 70 | 50 | 55 | 15 | 12 | 16 | 18 | 11 | 1 | Platoon Fire | 1220 | × | 後期 | 方陣 F&A 鼓舞 |
---|
騎兵 |
---|
ユニット名 | 兵数 | 射程 | 精度 | 装填 | 弾数 | 近攻 | 突撃 | 近防 | 士気 | 速度 | 射撃方法 | コスト | DLC | 時代 | 特性 |
---|
Kalmuks | 45 | 70 | 20 | 5 | 20 | 9 | 11 | 4 | 4 | 8 | Free Fire | 540 | × | 前期 | 騎射突撃 散兵 |
---|
Dragoons | 60 | 70 | 40 | 25 | 15 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | Fire by Rank | 720 | × | 両方 | ◆陣形 乗降可 |
---|
Light Dragoons | 60 | 70 | 50 | 25 | 20 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | Free Fire | 710 | × | 後期 | 騎射突撃 散兵 乗降可 |
