• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
Q.結局何が変わったの?
*ユニット [#k00425d4]

Q.ユニット性能の何が変わったの?
A.各国擲弾兵の装填速度が大幅に上昇、近攻が少し上昇、突撃力低下。
各国軽歩兵の防御力が1上昇。
フランス:Swiss Footアンロック。
イギリス:戦列の防御力が1下がってコストが-10。騎兵のコストが安く。
オーストリア:戦列Hungarian Fusiliersの射撃能力とコスト低下、白兵戦闘力大幅上昇。
プロイセン:騎兵の能力値変更。
ロシア:歩兵の白兵攻撃力-2 装填能力+5 突撃力+5 防御力+3 コスト+10。騎兵の能力値変更。ユニコーンのコスト上昇。
スペイン:全て変更。
ポルトガル:戦列の士気-1 コスト-40 Tiradoresの士気-1 コスト-20 Cazadoresの防御+2士気+1 コスト+30
ネーデルラント連邦共和国:軽歩兵と擲弾兵が強化。
スウェーデン:特に無し。CAに見放された国。
デンマーク:擲弾兵が強化。
オスマン帝国:Beylik Janissary Musketeersの能力値変更。剣士のコスト低下。

patch1.1v
ユニット能力値変更前一覧
**&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink);フランス [#k4db69c2]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Chasseurs|90|100|40|50|15|5|11|6|6|?|Free Fire|680|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~6th Regiment d'Infanterie Legere|90|100|50|60|15|5|11|6|6|?|Free Fire|710|HNW|散兵 軽歩兵 動揺抵抗 最大1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Grenadiers of the Line|90|80|45|35|10|8|18|10|8|?|Free Fire|850|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾|
|~Dutch Grenadiers|90|80|55|55|10|12|22|13|12|?|Free Fire|1100|IGP|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾 鼓舞 最大1|

**&ref(NTW_Great_Britain.png,[[Image]],nolink);イギリス [#k4db69c3]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Light Foot|90|100|45|55|15|5|11|7|6|?|Free Fire|700|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Kings German Legion Light Foot|90|100|50|60|15|3|9|7|6|?|Free Fire|710|IGP|散兵 軽歩兵 動揺抵抗 最大2|
|~Rifles|60|125|80|55|15|4|4|6|7|?|Free Fire|870|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ 最大6|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Fencibles|120|80|35|25|10|4|11|5|3|?|Free Fire|410|×||
|~Foot|120|80|50|60|10|7|13|11|6|?|Free Fire|770|×|F&A 方陣 動揺抵抗|
|~Highland Foot|120|80|50|55|10|9|17|9|7|?|Free Fire|800|×|F&A 方陣 動揺抵抗 最大10|
|~Kings German Legion Foot|120|80|50|60|10|7|13|13|7|?|Free Fire|820|IGP|F&A 方陣 動揺抵抗 最大4|
|~88th Foot"Connaught Rangers"|120|80|55|65|10|8|14|12|8|?|Free Fire|880|TER|F&A 方陣 動揺抵抗 最大1|
|~42nd Foot(The Black Watch)|120|80|50|70|10|7|18|11|9|?|Free Fire|1000|×|F&A 方陣 動揺抵抗 鼓舞 最大1|
|~Foot Guards|120|80|55|85|10|9|16|14|11|?|Free Fire|1140|×|F&A 方陣 動揺抵抗 鼓舞 最大4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Light Dragoons|45|80|35|25|10|10|12|9|7|?|Free Fire|680|×|乗降可 ◆陣形 良スタミナ|
|~Kings German Legion Light Dragoons|45|80|35|25|10|10|16|7|7|?|Free Fire|680|IGP|乗降可 ◆陣形 良スタミナ 最大3|
|~Kings German Legion Dragoons|45|80|35|25|10|11|17|13|9|?|Free Fire|770|IGP|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗 最大2|

**&ref(NTW_Austria.png,[[Image]],nolink);オーストリア [#k4db69c4]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Grenzers|90|100|45|45|15|5|9|5|6|?|Free Fire|680|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Jagers|60|125|65|25|15|5|3|1|6|?|Free Fire|740|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Hungarian Fusiliers|120|80|45|45|10|7|11|11|7|?|Free Fire|770|×|F&A 方陣 動揺抵抗 最大10|
|~German Grenadiers|90|80|45|25|10|8|16|11|8|?|Free Fire|840|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾|
|~Hungarian Grenadiers|90|80|50|30|10|9|17|12|9|?|Free Fire|890|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾 最大10|

**&ref(NTW_Prussia.png,[[Image]],nolink);プロイセン [#k4db69c5]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Prussian Fusiliers|90|100|55|60|15|5|9|6|6|?|Free Fire|720|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Grenadiers|90|80|50|35|10|8|16|10|8|?|Free Fire|850|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾|
|~1st East Prussian Grenadier Battalion|90|80|55|40|10|9|17|11|9|?|Free Fire|910|HNW|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾 最大1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|9|15|11|7|?|Free Fire|650|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Cuirassiers|45|0|0|0|0|11|17|14|9|?|白兵のみ|780|×|◆陣形 動揺抵抗|


**&ref(NTW_Russia.png,[[Image]],nolink);ロシア [#j94bde69]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Russian Jagers|90|100|35|35|15|7|14|5|7|?|Free Fire|620|×|散兵 軽歩兵|
|~17th Jager Regiment|90|100|45|45|15|7|14|5|7|?|Free Fire|650|HNW|散兵 軽歩兵 杭 最大1|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Opelchenie|120|80|25|5|10|6|14|3|4|?|Free Fire|410|×||
|~Musketeers|120|80|35|35|10|8|15|7|7|?|Free Fire|730|×|F&A 方陣 動揺抵抗|
|~Moscow Musketeers|120|80|40|40|10|9|16|9|8|?|Free Fire|800|HNW|F&A 方陣 動揺抵抗 最大1|
|~Grenadiers|90|80|40|20|10|10|21|9|9|?|Free Fire|860|×|擲弾 F&A 方陣 動揺抵抗|
|~Pavlovsk Grenadiers|90|80|45|25|10|11|22|10|10|?|Free Fire|980|×|擲弾 F&A 方陣 鼓舞 動揺抵抗 最大2|
|~Lifeguard Foot|120|80|45|65|10|11|19|12|12|?|Free Fire|1120|×|F&A 方陣 鼓舞 動揺抵抗 最大4|
|~Semenovski Lifeguard|120|80|50|75|10|11|19|15|14|?|Free Fire|1250|CBP|F&A 方陣 動揺抵抗 鼓舞 寒冷地耐性 最大1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Mounted Rifles|60|80|35|30|10|9|15|3|7|?|Free Fire|620|×|騎射突撃 乗降可|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|9|15|11|7|?|Free Fire|650|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Lifeguard Horse|45|0|0|0|0|13|19|18|11|?|白兵のみ|990|×|◆陣形 鼓舞 動揺抵抗 最大4|
|~Chevaliers Garde|45|0|0|0|0|15|19|18|13|?|白兵のみ|1060|×|◆陣形 鼓舞 動揺抵抗 最大2|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~砲兵|
||>|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~ユニット名|~兵数|~砲数|~火力|~射程|~精度|~装填|~士気|~速度|~種類|~コスト|~DLC|~特性|
|~10-lber Unicorn|18|4|18|450|40|35|3|?|榴弾砲|1090|×|鈍足|
|~20-lber Unicorn|18|4|27|550|30|35|3|?|榴弾砲|1460|×|鈍足 最大4|

**&ref(NTW_Portugal.png,[[Image]],nolink);ポルトガル [#k4db69c6]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Cazadores|90|100|55|65|15|6|10|7|7|?|Free Fire|770|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Tiradores|60|125|75|45|15|3|1|3|7|?|Free Fire|820|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Militia|120|80|35|25|10|4|9|4|4|?|Free Fire|440|×||
|~Infantry|120|80|45|55|10|6|10|8|7|?|Free Fire|770|×|F&A 方陣 動揺抵抗|
|~Grenadiers|90|80|50|40|10|8|16|10|9|?|Free Fire|890|×|擲弾 F&A 方陣 動揺抵抗|

**&ref(NTW_United_Netherlands.png,[[Image]],nolink);ネーデルラント連邦共和国[#k4db69c7]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Dutch Flanquers|90|100|40|45|15|5|9|6|6|?|Free Fire|670|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Grenadiers|90|80|45|30|10|8|16|10|8|?|Free Fire|840|×|擲弾 F&A 方陣 動揺抵抗|

**&ref(NTW_Denmark.png,[[Image]],nolink);デンマーク [#k4db69c9]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Grenadiers|90|80|45|30|10|8|16|10|8|?|Free Fire|840|×|擲弾 F&A 方陣 動揺抵抗|

**&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink);オスマン帝国 [#k4db69c10]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Azzars|90|100|35|15|15|5|1|5|6|?|Free Fire|620|×|散兵 杭 良スタミナ|
|~Nizam I Cedit Light Infantry|90|100|40|45|15|5|9|6|6|?|Free Fire|670|×|散兵 軽歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Beylik Janissary Musketeers|120|80|40|45|10|8|13|8|6|?|Free Fire|710|×|動揺抵抗|
|~Beylik Janissary Grenadiers|90|80|45|30|10|11|16|8|8|?|Free Fire|840|×|擲弾 F&A 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Bashi Bazouks|90|0|0|0|0|9|10|4|6|?|白兵のみ|280|×|散兵 良スタミナ|
|~Cemaat Janissaries|120|0|0|0|0|13|10|8|7|?|白兵のみ|540|×|動揺抵抗|

patch1.3v 
ユニット能力値変更後一覧
パッチ変更前より高い能力値は&color(Blue){青};、低い能力値は&color(Red){赤};で表記しています。
**&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink);フランス [#k4db69c2]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Chasseurs|90|100|40|50|15|5|11|7|6|?|Free Fire|680|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~6th Regiment d'Infanterie Legere|90|100|50|60|15|5|11|7|6|?|Free Fire|710|HNW|散兵 軽歩兵 動揺抵抗 最大1|
|~Chasseurs|90|100|40|50|15|5|11|7COLOR(Blue):(+1)|6|?|Free Fire|680|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~6th Regiment d'Infanterie Legere|90|100|50|60|15|5|11|7COLOR(Blue):(+1)|6|?|Free Fire|710|HNW|散兵 軽歩兵 動揺抵抗 最大1|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Grenadiers of the Line|90|80|45|50|10|9|18|10|8|?|Free Fire|850|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾|
|~Dutch Grenadiers|90|80|55|85|10|10|17|14|12|?|Free Fire|1130|IGP|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾 鼓舞 最大1|
|~Grenadiers of the Line|90|80|45|50COLOR(Blue):(+15)|10|9COLOR(Blue):(+1)|18|10|8|?|Free Fire|850|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾|
|~Dutch Grenadiers|90|80|55|85COLOR(Blue):(+30)|10|10COLOR(Red):(-2)|17(COLOR(Red):-5)|14COLOR(Red):(-1)|12|?|Free Fire|1130COLOR(Red):(+30)|IGP|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾 鼓舞 最大1|

**&ref(NTW_Great_Britain.png,[[Image]],nolink);イギリス [#k4db69c3]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Kings German Legion Light Foot|90|100|50|60|15|3|9|7|6|?|Free Fire|710|IGP|散兵 軽歩兵 動揺抵抗 最大2|
|~Light Foot|90|100|50|55|15|5|11|7|6|?|Free Fire|710|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Rifles|60|125|80|55|15|4|4|5|7|?|Free Fire|860|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ 最大6|
|~Light Foot|90|100|50COLOR(Blue):(+5)|55|15|5|11|7|6|?|Free Fire|710COLOR(Red):(+10)|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Rifles|60|125|80|55|15|4|4|5COLOR(Red):(-1)|7|?|Free Fire|860COLOR(Blue):(-10)|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ 最大6|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Fencibles|120|80|35|25|10|4|11|4|3|?|Free Fire|400|×||
|~Foot|120|80|50|60|10|7|13|10|6|?|Free Fire|760|×|F&A 方陣 動揺抵抗|
|~Highland Foot|120|80|50|55|10|9|17|8|7|?|Free Fire|800|×|F&A 方陣 動揺抵抗 最大10|
|~Kings German Legion Foot|120|80|50|60|10|7|13|12|7|?|Free Fire|810|IGP|F&A 方陣 動揺抵抗 最大2|
|~88th Foot"Connaught Rangers"|120|80|55|65|10|8|14|11|8|?|Free Fire|870|TER|F&A 方陣 動揺抵抗 最大1|
|~42nd Foot(The Black Watch)|120|80|50|70|10|7|18|10|9|?|Free Fire|1000|×|F&A 方陣 動揺抵抗 鼓舞 最大1|
|~Foot Guards|120|80|55|85|10|9|16|13|11|?|Free Fire|1140|×|F&A 方陣 動揺抵抗 鼓舞 最大4|
|~Fencibles|120|80|35|25|10|4|11|4COLOR(Red):(-1)|3|?|Free Fire|400COLOR(Blue):(-10)|×||
|~Foot|120|80|50|60|10|7|13|10COLOR(Red):(-1)|6|?|Free Fire|760COLOR(Blue):~(-10)|×|F&A 方陣 動揺抵抗|
|~Highland Foot|120|80|50|55|10|9|17|8COLOR(Red):(-1)|7|?|Free Fire|800|×|F&A 方陣 動揺抵抗 最大10|
|~Kings German Legion Foot|120|80|50|60|10|7|13|12COLOR(Red):(-1)|7|?|Free Fire|810COLOR(Blue):(-10)|IGP|F&A 方陣 動揺抵抗 最大2|
|~88th Foot"Connaught Rangers"|120|80|55|65|10|8|14|11COLOR(Red):(-1)|8|?|Free Fire|870COLOR(Blue):(-10)|TER|F&A 方陣 動揺抵抗 最大1|
|~42nd Foot(The Black Watch)|120|80|50|70|10|7|18|10COLOR(Red):(-1)|9|?|Free Fire|1000|×|F&A 方陣 動揺抵抗 鼓舞 最大1|
|~Foot Guards|120|80|55|85|10|9|16|13COLOR(Red):(-1)|11|?|Free Fire|1140|×|F&A 方陣 動揺抵抗 鼓舞 最大4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Light Dragoons|45|80|35|25|10|10|12|8|6|?|Free Fire|640|×|乗降可 ◆陣形 良スタミナ|
|~Kings German Legion Light Dragoons|45|80|35|25|10|10|16|7|7|?|Free Fire|680|IGP|乗降可 ◆陣形 良スタミナ 最大2|
|~Kings German Legion Dragoons|45|80|35|25|10|11|17|13|9|?|Free Fire|760|IGP|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗 最大2|
|~Light Dragoons|45|80|35|25|10|10|12|8COLOR(Red):(-1)|6COLOR(Red):(-1)|?|Free Fire|640COLOR(Blue):(-40)|×|乗降可 ◆陣形 良スタミナ|
|~Kings German Legion Light Dragoons|45|80|35|25|10|10|16|7|7|?|Free Fire|680|IGP|乗降可 ◆陣形 良スタミナ 最大2COLOR(Red):(-1)|
|~Kings German Legion Dragoons|45|80|35|25|10|11|17|13|9|?|Free Fire|760COLOR(Blue):(-10)|IGP|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗 最大2|

**&ref(NTW_Austria.png,[[Image]],nolink);オーストリア [#k4db69c4]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Grenzers|90|100|45|45|15|5|9|6|6|?|Free Fire|680|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Jagers|60|125|65|25|15|3|1|4|6|?|Free Fire|740|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ|
|~Grenzers|90|100|45|45|15|5|9|6COLOR(Blue):(+1)|6|?|Free Fire|680|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Jagers|60|125|65|25|15|3COLOR(Red):(-2)|1COLOR(Red):(-2)|4COLOR(Blue):(+3) |6|?|Free Fire|740|×|散兵 軽歩兵 杭 良スタミナ|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Hungarian Fusiliers|120|80|40|40|10|9|12|11|7|?|Free Fire|760|×|F&A 方陣 動揺抵抗 最大10|
|~German Grenadiers|90|80|45|40|10|9|16|11|8|?|Free Fire|840|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾|
|~Hungarian Grenadiers|90|80|45|40|10|12|18|12|9|?|Free Fire|880|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾 最大10|
|~Hungarian Fusiliers|120|80|40COLOR(Red):(-5)|40COLOR(Red):(-5)|10|9COLOR(Blue):(+2)|12COLOR(Blue):(+1)|11|7|?|Free Fire|760COLOR(Blue):(-10)|×|F&A 方陣 動揺抵抗 最大10|
|~German Grenadiers|90|80|45|40COLOR(Blue):(+20)|10|9COLOR(Blue):(+1)|16|11|8|?|Free Fire|840|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾|
|~Hungarian Grenadiers|90|80|45COLOR(Red):(-5)|40COLOR(Blue):(+10)|10|12COLOR(Blue):(+3)|18COLOR(Blue):(+1)|12|9|?|Free Fire|880COLOR(Blue):(-10)|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾 最大10|

**&ref(NTW_Prussia.png,[[Image]],nolink);プロイセン [#k4db69c5]
||>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fcebe7):|>|>|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#e7fcf0):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):|RIGHT:BGCOLOR(#e9e7fc):|CENTER:BGCOLOR(#e9e7fc):||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~歩兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Prussian Fusiliers|90|100|55|60|15|5|9|7|6|?|Free Fire|720|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~Prussian Fusiliers|90|100|55|60|15|5|9|7COLOR(Blue):(+1)|6|?|Free Fire|720|×|散兵 軽歩兵 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Grenadiers|90|80|50|50|10|9|16|10|8|?|Free Fire|850|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾|
|~1st East Prussian Grenadier Battalion|90|80|55|55|10|10|17|11|9|?|Free Fire|910|HNW|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾 最大1|
|~Grenadiers|90|80|50|50COLOR(Blue):(+15)|10|9COLOR(Blue):(+1)|16|10|8|?|Free Fire|850|×|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾|
|~1st East Prussian Grenadier Battalion|90|80|55|55COLOR(Blue):(+15)|10|10COLOR(Blue):(+1)|17|11|9|?|Free Fire|910|HNW|F&A 方陣 動揺抵抗 擲弾 最大1|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~騎兵|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|10|16|12|8|?|Free Fire|710|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗|
|~Dragoons|45|80|35|25|10|10COLOR(Blue):(+1)|16COLOR(Blue):(+1)|12COLOR(Blue):(+1)|8COLOR(Blue):(+1)|?|Free Fire|710COLOR(Red):(+60)|×|乗降可 ◆陣形 動揺抵抗|
|~ユニット名|~兵数|~射程|~精度|~装填|~弾数|~近攻|~突撃|~近防|~士気|~速度|~射撃方法|~コスト|~DLC|~特性|
|~Cuirassiers|45|0|0|0|0|12|18|15|10|?|白兵のみ|850|×|◆陣形 動揺抵抗|
