#contents
*Napoleon: Total Warとは? [#t0054fa8]
|~Napoleon|~機種|Windows|
|~|~発売日|2010年2月26日|
|~|~価格|$39.99(豪華版は$49.99)|
|~|~ジャンル|リアルタイムストラテジー|
|~|~発売元|セガ|
|~|~人数|1人(マルチプレイは最大8人)|
|~|~メディア|DVD&br;DL販売|
*購入前に [#u4802a48]
**体験版はどこにあるの? [#tfe7a3b8]
Steamクライアントをインストールした上で、

 steam://install/34050

このURLを普通のwebブラウザ(IEのみ対応)に打ち込んでください。
*マルチプレイ [#aa2fbb87]
**No Responce From Hostエラーをどうにかしたいんだけど。 [#ra107321]
長らく原因が不明だったNoResponceFromHostエラーですが、先日、エラー解消法が発見されました。
どうやらNoResponceFromHostエラーを出す相性の悪いプレイヤー同士がHamachiで接続すればこのエラーは解消されるようです。

この時、ゲームをLocalNetworkでHostするのではなくTotalWarNetworkのほうでHostするのがミソです。
また、この方法の利点は、Hamachiで接続されていないプレイヤー(もちろん相性は良い人々)も参加できることです。
**マルチのブラウザ画面が重い! [#s9c7a520]
in progress のチェック外せばだいぶマシになります
**将軍って誰を雇えるの?ダヴー使いたい。 [#ic55f9ea]
予め指定された4人の中から1人を選択する形になっています。
☆0 (270)の将軍はどの国でもGeneral's Staffですが、☆3以降は史実の将軍が割り当てられています。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~国|~☆3 (580)|~☆6 (890)|~☆9 (1200)|
|~&ref(NTW_Austria.png,[[Image]],nolink);|[[Jozsef Alvinczi:https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Alvinczi]]|[[Karl Schwarzenberg:http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_zu_Schwarzenberg]]|[[Archduke Charles:http://en.wikipedia.org/wiki/Archduke_Charles,_Duke_of_Teschen]]|
|~&ref(NTW_Great_Britain.png,[[Image]],nolink);|[[Major General Picton:http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Picton]]|[[Sir John Moore:http://en.wikipedia.org/wiki/John_Moore_%28British_Army_officer%29]]|[[Duke of Wellington:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%B3%E5%85%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%AA%E3%83%BC]]|
|~&ref(NTW_Denmark.png,[[Image]],nolink);|[[Prince Frederick of Hessen:http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_Frederik_of_Hesse]]|Ernst Paymann|[[Joachim Melchior Holten Castenschiold:http://da.wikipedia.org/wiki/Joachim_Melchior_Holten_Castenschiold]]|
|~&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink);|[[Marechal Soult:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9%EF%BC%9D%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88]]|[[Marechal Ney:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8D%E3%82%A4]]|[[Napoleon Bonaparte:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%8A%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%88]]|
|~&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink);|Ibrahim Basha|Ahmed al-Jazzar|Mehmed Ali|
|~&ref(NTW_Portugal.png,[[Image]],nolink);|Luis do Rego Barreto|Antonio Jose de Miranda Henriques|Gomes Freire de Andrade|
|~&ref(NTW_Prussia.png,[[Image]],nolink);|Count von Gneisenau|Gerhard von Scharnhorst|Gebhard von Blucher|
|~&ref(NTW_Russia.png,[[Image]],nolink);|Count von Bennigsen|Prince de Tolly|Mikhail Kutuzov|
|~&ref(NTW_Spain.png,[[Image]],nolink);|Joaquin Blake y Joyes|Francisco Castanos|Joaquin Blake y Joyes|
|~&ref(NTW_Sweden.png,[[Image]],nolink);|Anders Fredrik Skjoldebrand|Hans Henric von Essen|Karl XIV Johan (Bernadotte)|
|~&ref(NTW_United_Netherlands.png,[[Image]],nolink);|David Hendrik Chasse|Jean Victor baron de Constant Rebecque|William II, Prince of Orange|
**指揮官の星の数って多いとどんな効果があるの? [#ic5artw]
どうやら青い円に入った部隊の士気が星の数が多い指揮官ほど上昇するようです。(検証中)
マルチだと☆6以上から通常の戦列の状態がEagerに。
**各国の特徴は? [#ic55f9ea]
|LEFT:|||c
|~&ref(NTW_Austria.png,[[Image]],nolink);オーストリア|WBJ エリート戦列の欠如 白兵戦はやや高|BGCOLOR(#e7fcf0):中級者向け|
|~&ref(NTW_Great_Britain.png,[[Image]],nolink);イギリス|射撃最強の通常戦列 高性能な125+100 騎兵は三流 |BGCOLOR(#fcebe7):初心者向け|
|~&ref(NTW_Denmark.png,[[Image]],nolink);デンマーク|やや優秀な散兵|BGCOLOR(#e7fcf0):中級者向け|
|~&ref(NTW_France.png,[[Image]],nolink);フランス|種類の多い戦列 125の欠如 選抜歩兵 老親衛隊 精度の高い大砲|BGCOLOR(#fcebe7):初心者向け|
|~&ref(NTW_Ottoman_Empire.png,[[Image]],nolink);オスマン|白兵戦 剣士 迫撃砲|BGCOLOR(#e7fcf0):中級者向け|
|~&ref(NTW_Portugal.png,[[Image]],nolink);ポルトガル|深刻な騎兵の弱さ しかしそれを補えるほどの高性能軽歩兵 戦列も一流|BGCOLOR(#e9e7fc):上級者向け|
|~&ref(NTW_Prussia.png,[[Image]],nolink);プロイセン|高性能な125+100 必要十分な騎兵と戦列|BGCOLOR(#fcebe7):超初心者向け|
|~&ref(NTW_Russia.png,[[Image]],nolink);ロシア|取り柄のない戦列 高性能なエリート 125の欠如 ユニコーン|BGCOLOR(#e7fcf0):中級者向け|
|~&ref(NTW_Spain.png,[[Image]],nolink);スペイン|安い戦列 ゲリラ部隊|BGCOLOR(#e7fcf0):中級者向け|
|~&ref(NTW_Sweden.png,[[Image]],nolink);スウェーデン|軽歩兵に難あり コスパの高い銃騎兵|BGCOLOR(#e9e7fc):上級者向け|
|~&ref(NTW_United_Netherlands.png,[[Image]],nolink);オランダ|全てにおいて特徴のない国 はっきりいってプロイセンの下位互換|BGCOLOR(#e9e7fc):上級者向け|
*戦闘 [#af86ca28]
**アビリティの効果ってなに? [#sa3c3017]
-Rally
周囲にいる部隊の士気を回復する。
-Inspire
選択後右クリックで指定した部隊の射撃精度・白兵能力上昇。適用できるのは範囲内の部隊だけだが、適用後は範囲外でも制限時間内は効果があるようだ。(白兵攻撃+2 射撃精度+10 士気+1)
-Barrage
砲撃のファイアレート(射撃間隔)が短時間だけ上昇。リロード+60(MAX99)
-Targeted Fire
砲撃の精度が上昇。精度+40

IP:110.232.15.160 TIME:"2016-06-04 (土) 13:13:33" REFERER:"http://www.japantotalwar.com/index.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0"